A 組
 
德國 3 3 0 0 8 2 9
厄瓜多爾 3 2 0 1 5 3 6
波蘭 3 1 0 2 2 4 3
哥斯達黎加 3 0 0 3 3 9 0

B 組
 
英格蘭 3 2 1 0 5 2 7
瑞典 3 1 2 0 3 2 5
巴拉圭 3 1 0 2 2 2 3
特立尼達和多巴哥 3 0 1 2 0 4 1

C 組
 
阿根廷 3 2 1 0 8 1 7
荷蘭 3 2 1 0 3 1 7
科特迪瓦 3 1 0 2 5 6 3
塞爾維亞和黑山 3 0 0 3 2 10 0

D 組
 
葡萄牙 3 3 0 0 5 1 9
墨西哥 3 1 1 1 4 3 4
安哥拉 3 0 2 1 1 2 2
伊朗 3 0 1 2 2 6 1

E 組
 
意大利 3 2 1 0 5 1 7
加納 3 2 0 1 4 3 6
捷克 3 1 0 2 3 4 3
美國 3 0 1 2 2 6 1

F 組
 
巴西 3 3 0 0 7 1 9
澳洲 3 1 1 1 5 5 4
克羅地亞 3 0 2 1 2 3 2
日本 3 0 1 2 2 7 1

G 組
 
瑞士 3 2 1 0 4 0 7
法國 3 1 2 0 3 1 5
南韓 3 1 1 1 3 4 4
多哥 3 0 0 3 1 6 0

H 組
 
西班牙 3 3 0 0 8 1 9
烏克蘭 3 2 0 1 5 4 6
突尼西亞 3 0 1 2 3 6 1
沙特阿拉伯 3 0 1 2 2 7 1