|
立法會議程
I. 提交文件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬法例/文書 | 法律公告編號 | |
|---|---|---|
| 1. | 《2005年證券及期貨(投資者賠償 - 徵費)(修訂)規則》 | 108/2005 |
| 2. | 《聖約翰學院條例》- 決議 | 109/2005 |
| 3. | 《2005年建築物(規劃)(修訂)規例》 | 110/2005 |
| 4. | 《2005年領港(費用)(修訂)令》 | 111/2005 |
| 1. | 第99號 | - | 柏立基爵士信託基金 二零零四年四月一日至二零零五年三月三十一日年報 |
| (由民政事務局局長提交) | |||
| 2. | 第100號 | - | 廣播事務管理局 年報2003-2004 |
| (由工商及科技局局長提交) | |||
| 3. | 第101號 | - | 二○○四年四月一日至二○○五年三月三十一日年度 約瑟信託基金受託人報告和 該基金的經審計帳目報表及核數師報告 |
| (由壎芮盓Q及食物局局長提交) | |||
| 4. | 第102號 | - | 二○○四年四月一日至二○○五年三月三十一日年度 嘉道理農業輔助貸款基金委員會報告和 該基金的經審計帳目報表及核數師報告 |
| (由壎芮盓Q及食物局局長提交) | |||
| 5. | 第103號 | - | 香港出口信用保險局 二○○四至二○○五年度年報 |
| (由工商及科技局局長提交) | |||
| 6. | 第104號 | - | 戴麟趾爵士康樂基金 受託人報告書2004-2005 |
| (由民政事務局局長提交) | |||
| 7. | 第105號 | - | 製衣業訓練局 二零零四年度年報 |
| (由教育統籌局局長提交) | |||
| 8. | 第106號 | - | 建造業訓練局 二零零四年度年報 |
| (由教育統籌局局長提交) | |||
| 9. | 第107號 | - | 政府帳目委員會就審計署署長第四十四號 衡工量值式審計結果報告書提交的報告書 (2005年7月 ─ 政府帳目委員會第四十四號報告書) |
(由政府帳目委員會主席黃宜弘議員提交,並向本會發言)
![]() | |||
| 10. | 《香港特別行政區立法會議事規則委員會2004年10月至2005年6月的工作進度報告》
(由議事規則委員會主席曾鈺成議員提交) | ||
| 11. | 《人力事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席劉千石議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 12. |
《工商事務委員會2004至2005年度報告》
| ||
| 13. | 《公務員及資助機構員工事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席譚耀宗議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 14. | 《司法及法律事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席吳靄儀議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 15. | 《民政事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席張宇人議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 16. | 《交通事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席劉江華議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 17. | 《房屋事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席陳鑑林議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 18. | 《保安事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席涂謹申議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 19. | 《政制事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席呂明華議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 20. | 《食物安全及環境壎籵が委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會副主席黃容根議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 21. | 《財經事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席陳智思議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 22. | 《教育事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席楊森議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 23. | 《規劃地政及工程事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席劉皇發議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 24. | 《福利事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席陳婉嫻議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 25. | 《經濟事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席田北俊議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 26. | 《壎籵が委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席鄭家富議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 27. | 《環境事務委員會2004至2005年度報告》 (由事務委員會主席蔡素玉議員提交,並向本會發言) ![]() | ||
| 28. | 《2004年破產(修訂)條例草案委員會報告》 (由法案委員會主席譚香文議員提交) | ||
| 29. | 《2005年銀行業(修訂)條例草案委員會報告》 (由法案委員會主席林健鋒議員提交) | ||

| (一) | 當局處理該兩個項目的進展,特別是西港島線的社會和經濟效益的評估結果及擬議的落實時間表; |
| (二) | 地鐵有限公司提交的修訂建議,是否仍將西港島線和南港島線作為單一項目處理,並只提供一個財務分析報告;如果是,這個處理方法是否導致當局還未落實興建西港島線的原因;及
|
| (三) | 有沒有要求地鐵有限公司就興建西港島線提交獨立的建議書和財務分析報告,以加快落實興建該條支線;若有,有關的詳情;若沒有,原因是甚麼? |

| (一) | 有沒有其他場地舉辦該比賽項目; |
| (二) | 有沒有就遷徙體院事先諮詢精英運動員、教練和體院職員的意見;及 |
| (三) | 有沒有評估遷徙體院對本地運動員的訓練和比賽成績的影響? |

| (一) | 自上述措施實施以來,透過這措施訪港的內地和台灣居民數目各有多少;及 |
| (二) | 會不會考慮擴闊措施的適用範圍,使現時須持有效簽證才可訪港的其他國家或地區的居民,只需持有前往內地的有效入境簽證,亦可享有免簽證進入本港及逗留不超過7天的待遇,從而增加訪港旅客數目,促進旅遊業及刺激經濟;若會,何時實行;若不會,原因是甚麼? |

| (一) | 過去5年,警方在大型反罪惡行動中有沒有採用類似做法收押疑犯;若有,原因是甚麼; |
| (二) | 有沒有評估上述收押疑犯的做法有沒有侵犯私隱權及國際人權公約所保障的權利;若有評估,結果是甚麼;及 |
| (三) | 警方會不會考慮修改現時關於扣查疑犯的內部指引和處理被羈留人士的手法,包括在疑犯數目眾多時將他們轉送至其他警署的羈留室、改善"臨時拘留區"的設備,以加強私隱度,以及清楚說明於"臨時拘留區"拘留的時間上限? |
負責答覆的政府官員:保安局局長
5.
單仲偕議員問:
行政長官在參選時曾提出新構思,吸納有志從政人士擔任局長的政務助理。就此,政府可否告知本會:
| (一) | 這項構思的詳情,包括政務助理的入職條件、薪酬待遇、職責及權力、是不是屬政治任命、其政治理念是否須與共事的局長接近,以及須遵守哪些保密和防止利益衝突的規定;
|
| (二) | 出任政務助理的人士在日後離任政務助理時,可否轉職為公務員;及 |
| (三) | 脫離公務員隊伍出任政務助理的人士離任後,可否按其原先的職級重新受聘為公務員? |

| (一) | 每年約有多少隻季候鳥在米埔自然護理區棲息或途經該處;牠們主要來自甚麼地區; |
| (二) | 當局如何監察這些季候鳥的健康狀況,以及如何得知牠們是否帶有禽流感病毒;及 |
| (三) | 有甚麼措施預防季候鳥把禽流感病毒傳染給米埔自然護理區和香港濕地公園的遊客,以及飼養場的家禽? |
| (一) | 有否就泊岸設施的選址諮詢漁民團體和在附近作業的漁民;若有,諮詢的結果;若否,原因為何,以及會否諮詢他們;若不會作出諮詢,原因為何;及
|
| (二) | 在燈塔附近興建泊岸設施會否令鯉魚門航道收窄;若會,政府將採取哪些措施避免船隻發生碰撞意外? |
| (一) | 有否研究關於大廈牆壁內的鋼筋、民居附近的高壓電纜,或其他環境因素所產生的磁場對人類健康的影響;若有,結果為何;
|
| (二) | 有否規定高壓電纜與民居的最短距離;及 |
| (三) | 有否一套監察指標,以量度居住環境的磁場水平是否符合安全標準,並作出規管;若有,詳情為何;若否,原因為何? |
| (一) | 上述各諮詢中心會否受理跨區的協助要求和查詢,例如新界西北區的私人樓宇業主,可否向荃灣以外的管理諮詢中心求助;及
|
| (二) | 房協有否評估上述諮詢中心的分布情況會否引致資源分配不平均;若有,結果為何,以及房協有否打算將更多資源撥歸新界區,以協助該區舊樓業主維修其物業? |
| (一) | 上述裝修計劃的詳情及是否已獲得政府批准;若已獲批准,當局有否要求發展商補付地價;若有,涉及的金額;及
|
| (二) | 鑒於樓宇裝修工程產生大量建築廢料,當局有否評估紅灣半島裝修工程所製造廢料對環境的影響,以及在這方面有何對策? |
| (一) | 原因為何,以及是否包括為了方便某位候選人前往拉票之用;及 |
| (二) | 食環署有否提供有關資料,以及該決定的法律依據? |
負責答覆的政府官員:壎芮盓Q及食物局局長
*12. 李國寶議員問:
(譯文) 工商及科技局局長在2004年6月2日立法會會議上回覆本人的質詢時表示,截至2004年5月15日,當局共發出31萬張已植入電子證書的智能身份證。他在2005年5月25日回覆另一項質詢時表示,政府會加L向商界及市民推廣使用電子證書。就此,政府可否告知本會:
| (一) | 在上述31萬持有已植入電子證書的智能身份證的人士中,有幾多人在首年免費使用期屆滿時繳付訂明的50元費用為電子證書續期;
|
| (二) | 加強推廣工作會否招致額外開支及人力資源;若會,詳情為何; |
| (三) | 在智能身份證換領計劃下,香港郵政為爭取每名電子證書繳費用戶所預計的單位成本及最新的實際單位成本;及
|
| (四) | 有否定期檢討植入的電子證書在核證身份方面與其他嶄新科技及商業應用軟件等競爭對手的競爭優勢;若有,檢討的結果;若否,原因為何? |
| 就業人數 每月就業收入 | |||||||
| 性別/ 統計前7天內 的工作時數 | 少於 3,000元 | 3,000至 4,999元 | 5,000至 7,499元 | 7,500至 9,999元 | 1萬元或 以上 | 總計 | |
| 女性 | |||||||
| 少於35小時 | |||||||
| 35至49小時 | |||||||
| 50至59小時 | |||||||
| 60小時或以上 | |||||||
| 小計 | |||||||
| 男性 | | ||||||
| 少於35小時 | |||||||
| 35至49小時 | |||||||
| 50至59小時 | |||||||
| 60小時或以上 | |||||||
| 小計 | |||||||
| 男女合計 | |||||||
| 少於35小時 | |||||||
| 35至49小時 | |||||||
| 50至59小時 | |||||||
| 60小時或以上 | |||||||
| 總計 | |||||||
| (一) | 有否調查過去1年,各區公立診所在辦公前病人輪候派籌的情況;若有,結果為何;若否,醫管局會否進行有關的調查;及
|
| (二) | 如何協助那些因公立門診服務供不應求,以致在上次求診所得藥物用罄後未能趕及覆診和補充藥物的長期病患者? |
| (一) | 過去3年(截至每年的5月31日),本港每年的單親家庭數目,以及這類家庭的子女數目; |
| (二) | 過去3年(截至每年的5月31日),每年領取綜合社會保障援助金("綜援")的單親家庭數目;並按單親家長是父親還是母親、子女數目及居住地區列出分項數目;
|
| (三) | 過去3年(截至每年的5月31日)的單親家庭綜援個案當中,每年有多少宗涉及家庭子女符合領取綜援資格,但其父親或母親因來港不足7年而不符合有關資格,並按單親家長是父親還是母親、子女數目及居住地區列出分項數目;及
|
| (四) | 當局現時有否計劃在經濟、就業、房屋、子女託管及其他方面,協助那些因單親父母來港不足7年而不合資格領取綜援的家庭;若有,詳情為何? |
| (一) | 估計在未來5年,每年適齡就學的少數族裔人數,以及按年齡組別列出的分項數字; |
| (二) | 過去3年,每年分別正在就學(按學習階段分項列出)、完成某學習階段及中途輟學的少數族裔人士數目,以及他們分別佔相關年齡的少數族裔人口的百分比;
|
| (三) | 當局透過甚麼途徑向少數族裔人士發放關於就學的資訊;及 |
| (四) | 少數族裔兒童是否有資格獲幼稚園學費減免計劃及幼兒中心繳費資助計劃的資助;若可,過去3年,有關的申請數字和涉及的資助額;若否,政府會否把他們納入有關的資助計劃,以鼓勵他們接受學前教育? |
| (一) | 房署為何沒有第一時間把有關案件轉交警方處理; |
| (二) | 本年1月至今,房署接獲多少宗承辦商的工人就薪酬待遇作出的投訴,以及該等投訴的結果;及 |
| (三) | 房署會否考慮派員喬裝工人,受僱為被投訴的承辦商工作,以搜集其違反外判服務合約條款或勞工法例的證據? |
負責答覆的政府官員:房屋及規劃地政局局長
| (一) | 政府當局所委聘的顧問公司在1997年3月展開的電子道路收費可行性研究共用了多少時間; |
| (二) | 顧問公司就上述研究給予政府當局的意見書、資料和材料(研究結果除外)的詳情;及 |
| (三) | 就整個研究向顧問公司支付的費用是否約9,000萬元;若否,所涉及的金額? |
| (一) | 給予本港長者票價優惠,包括將長者門票的年齡限制更改為60歲或以上、75歲以上的長者可以半價購買長者門票,以及與米奇老鼠同年誕生的長者獲免費入場一次;
|
| (二) | 將免費入場的年齡限制更改為4周歲以下;及 |
| (三) | "指定日子"票價較高的規定不適用於本港居民,使他們全年均可憑"平日"票價的門票入場? |
| 1. | 《學術及職業資歷評審條例草案》 | : | 教育統籌局局長
![]() |
| 2. | 《2005年收入(豁免離岸基金繳付利得稅)條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
|
| 3. | 《2005年牙醫註冊(修訂)條例草案》 | : | 壎芮盓Q及食物局局長
|
| 1. | 《2004年破產(修訂)條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
|
| 2. | 《2005年銀行業(修訂)條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
|

| (a) | 《道路交通(違例駕駛記分)條例》(第375章)的附表現予修訂,在第12項中,在第4欄中,廢除"3"而代以"5";及
|
| (b) | 本決議自2006年1月1日起實施。 |

| (a) | 《定額罰款(刑事訴訟)條例》(第240章)的附表現予修訂 ─ | |||||
| (i) | 在第10項中,廢除"的連續雙白"而代以"的連續白?"; | |||||
| (ii) | 在第14項中,廢除"$450"而代以"$600"; | |||||
| (iii) | 在第18項中,廢除"42(d)"而代以"42(1)(d)"; | |||||
| (iv) | 加入 ─
| |||||
| (v) | 加入 ─
| |||||
| (vi) | 加入 ─
| |||||
| (b) | 本決議自2006年1月1日起實施。 | |||||


| 《中國工商銀行(亞洲)有限公司(合併) 條例草案》 | : | 李國寶議員
|

| (一) | 紓緩各條隧道的加價壓力; | |
| (二) | 加強現時各條隧道的分流作用;及 | |
| (三) | 全面檢討"建造、營運及移交"建造模式,並總結有關經驗,作為未來交通運輸基建在融資、建造及營運等方面的指引,避免出現上述弊端,保障市民的利益。 | |
| 就議案提出的修正案 | ||
| (i) | 劉健儀議員動議下列修正案:
![]() 在"本會促請政府"之後刪除"於一年內",並以"盡快於6個月內"代替;在"紓緩各條隧道的加價壓力;"之前加上"積極與擁有隧道專營權的隧道公司商討各種方法,例如延長專營權的年期、劃一及調減隧道收費或採用其他可行措施,以達致各條隧道的有效分流,以及"及在其後加上"及";刪除"(二) 加強現時各條隧道的分流作用;及";及刪除原有的"(三)",並以"(二)"代替。 | |
| (ii) | 鄭家富議員動議下列修正案:
![]() 在"加價壓力"之後加上";檢討現時《大欖隧道及元朗引道條例》和《西區海底隧道條例》所訂增加隧道費的機制是否合乎公眾利益,並避免在未來的交通運輸基建引入類似的機制;(二) 與擁有東區海底隧道及西區海底隧道專營權的財團商討共同擁有3條過海行車隧道的事宜,並向本會提交有關商討進展的報告";刪除原有的"(二)",並以"(三)"代替;刪除原有的"(三)",並以"(四)"代替;及在"融資、建造"之後加上"、收費"。 就鄭家富議員修正案提出的修正案 譚耀宗議員動議下列修正案: ![]() 在"檢討現時"之後刪除"《大欖隧道及元朗引道條例》和《西區海底隧道條例》所訂",並以"所有以 '建造、營運及移交' 建造模式興建的隧道"代替;在"增加隧道費的機制"之後刪除"是否合乎公眾利益,並避免",並以",並"代替;及在"交通運輸基建引入"之後刪除"類似",並以"更符合公眾利益"代替。 | |

| (一) | 改善服務流程及行政安排,增加預約名額,並研究透過電話、電腦線上登記等途徑,以取代現行的派籌制度,免卻病人親自前往輪候取籌的不便;
|
| (二) | 制訂清晰的普通科門診診所的醫護人手指標; |
| (三) | 在輪候門診服務時間較長的地區增撥資源,縮短這些地區門診診所的輪候時間; |
| (四) | 增撥資源,在有需要的地區增加提供夜間門診的診所數目及診症名額; |
| (五) | 盡快落實在全港18區設立中醫門診診所的承諾;及 |
| (六) | 在不增加病人負擔的情況下,研究採用公私營合作方案,增加私家醫生在門診服務的參與。 |
| 就議案提出的修正案 | |
| (i) | 王國興議員動議下列修正案:
![]() 在"鑒於"之後加上"社區護理和照顧服務尚未全面建立,而";在"本會促請政府"之後加上"承諾繼續維持公營普通科門診服務,並";在"清晰的政策,"之後刪除"並",並以"以"代替;在"透明度,讓"之後加上"立法會、";在"行政安排,增加"之後刪除"預約名額,並",並以"診症名額,以及除現行的派籌制度外,"代替;在"電腦線上登記等途徑"之後刪除",以取代現行的派籌制度,免卻病人親自前往輪候取籌的不便",並以"進行預約,向病人提供更方便的服務"代替;在"增撥資源,在"之後加上"新市鎮(如東涌)及";及在"門診服務的參與"之後加上";及(七) 盡快加強現有對長期病患者的社區護理和照顧服務,並全面建立有關服務"。 |
| (ii) | 方剛議員動議下列修正案:
![]() 在"普通門診診所的病人數目,"之後刪除"增加",並以"適當調撥"代替;在"輪候取籌的不便;"之後加上"(二) 增加資訊渠道,讓病人能清楚知道各普通科門診診所的派籌情況,以縮短病人輪候取籌的時間;";刪除原有的"(二)",並以"(三)"代替;刪除原有的"(三)",並以"(四)"代替;刪除原有的"(四)",並以"(五)"代替;在"資源,在有需要的地區"之前刪除"增撥",並以"盡快調撥"代替;刪除原有的"(五)",並以"(六)"代替;刪除原有的"(六)",並以"(七)"代替;在"不增加病人負擔"之前加上"盡量";及在"私家醫生在門診服務的參與"之後加上",以提供優質的門診服務"。 |