|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 第95號 | ─ | 投訴警方獨立監察委員會 二零零四年工作報告書 |
(由梁家傑議員提交,並向本會發言)
![]() | |||
| 2. | 第96號 | ─ | 懲教署署長就犯人福利基金 截至二零零五年三月三十一日為止的 一年內的管理情況所提交的報告 |
|
(由保安局局長提交)
| |||
| 3. | 第97號 | ─ | 香港機場管理局 2004/2005年度年報 |
| (由財政司司長提交) | |||
| 4. | 第98號 | ─ | 香港貿易發展局 2004/05年度年報 |
|
(由工商及科技局局長提交)
| |||
| 5. | 《財務委員會審核2005至06年度開支預算的報告》 | ||
(由財務委員會主席劉慧卿議員提交,並向本會發言)
![]() | |||
| 6. | 《資訊科技及廣播事務委員會2004至2005年度報告》 | ||
(由事務委員會主席單仲偕議員提交,並向本會發言)
![]() | |||
| 7. | 《2005年成文法(雜項規定)條例草案委員會報告》 | ||
|
(由法案委員會主席吳靄儀議員提交)
| |||
| 8. | 《2004年公司(修訂)條例草案委員會報告》 (由法案委員會主席余若薇議員提交) | ||
| 9. | 《移交被判刑人士(修訂)(澳門)條例草案委員會報告》 (由法案委員會主席涂謹申議員提交) | ||
| 10. | 《2005年航空保安(修訂)條例草案委員會報告》 (由法案委員會主席吳靄儀議員提交) | ||
| 11. | 《2005年幼兒服務(修訂)條例草案委員會報告》 (由法案委員會主席楊森議員提交) | ||
| 12. | 《2004年不良醫藥廣告(修訂)(第2號)條例草案委員會報告》 (由法案委員會主席周梁淑怡議員提交) | ||


| (一) | 行政會議將如何及在何時重組,以及它在重組後的功能和角色將有甚麼轉變; |
| (二) | 會不會研究改變行政會議的保密制和集體負責制,以配合開放政治和政黨政治的發展;及 |
| (三) | 重組行政會議將如何有助改善政府施政及促進政府對市民負責? |

| (一) | 在《修訂條例》於1998年4月1日開始生效時,分別有多少人已破產超過4年及8年,當中分別有多少人在《修訂條例》生效後的1年內及之後自動獲解除破產;
|
| (二) | 在《修訂條例》開始生效後的1年內,破產管理署就破產已超過8年的破產人在報章刊登上述債權人通知的開支,以及有關破產人在這段期間為償還債務向該署繳交的款額分別為何;及
|
| (三) | 破產管理署為何不按《修訂條例》和《香港法律改革委員會破產研究報告書》的精神,讓已破產多年的人士在《修訂條例》生效後,盡快獲解除破產,以便展開新生活;該署接獲多少宗有關的投訴? |

| (一) | 警方終止調查該案件和死因裁判官沒有就該案件召開死因研訊的原因; |
| (二) | 有沒有評估警方調查該案件的手法及結果,以及死因裁判官沒有就該案件召開死因研訊,對警方及司法機關的形象造成甚麼影響;若有,評估的結果;及
|
| (三) | 鑒於該案件引起公眾關注,警方會不會重新調查該案件? |
負責答覆的政府官員:保安局局長
4.
陳偉業議員問:
本人近來接獲不少投訴,指有妓女在單幢式私人住宅樓宇單位內從事賣淫活動(俗稱"一樓一鳳"),以致不時有嫖客按錯門鈴、在梯間等候或在附近街道徘徊,對居民(特別是婦女)造成滋擾。就此,政府可否告知本會:
| (一) | 有沒有估計現時以一樓一鳳形式賣淫的妓女人數; |
| (二) | 過去3年,當局每年接獲涉及一樓一鳳的滋擾投訴數字、採取取締行動的次數、有關的檢控數字及定罪率;及 |
| (三) | 除了警方就妓女在街頭招攬生意和犯罪集團操控妓女賣淫採取打擊行動外,當局有何措施解決這些活動對居民造成滋擾的問題? |

| (一) | 現時有沒有規管參與上述計劃的私營安老院舍僱員的待遇及工時;若有,規管的詳情;若沒有,原因是甚麼; |
| (二) | 鑒於參與有關計劃的私營安老院須填報職員僱用紀錄,請根據有關紀錄提供這些院舍的統計數據,包括主管、護士、保健員、護理員及助理員等的數目、各職位的平均月薪及每日工時中位數及平均數;及
|
| (三) | 鑒於當局現時有規定外判政府服務承辦商的非技術僱員的待遇,包括8小時工作及月薪不可低於招標時政府統計處最新發表的《工資及薪金總額按季統計報告》內相關行業或職業的平均每月工資,當局會不會考慮將有關規定的適用範圍擴展至參與上述計劃的私營安老院舍僱員;若會,詳情是甚麼;若不會,原因是甚麼? |

| (一) | 有沒有調查出現上述混亂情況的成因及檢討改道措施的成效;若有,結果是甚麼;及 |
| (二) | 當局在中環灣仔繞道工程未能落實時,有沒有應變計劃紓緩港島北區的交通擠塞情況? |
| (一) | 他們在業主立案法團("法團")的業主周年大會以及作為管理委員會成員的職責;及 |
| (二) | 他們根據甚麼準則決定在法團的業主周年大會及管理委員會會議中的投票取向? |
| (一) | 當局現時就處理上述事宜所採取的措施;及 |
| (二) | 會否考慮採用射頻識別技術處理上述事宜? |
| (一) | 發出的固定攤位小販牌照和流動小販牌照的數目各有多少,並按18個行政區、牌照類別、持牌人年齡(以10年為一組)、牌照年期(以5年為一組)及固定攤位小販市場的地點列出分項數目;
|
| (二) | 小販事務隊、分區支小隊和小販管理特遣隊的人手編制,以及用於小販事務隊開支的撥款額; |
| (三) | 因小販事務隊採取執法行動被定罪的個案數目,並按涉案人士的性別、年齡(以10年為一組)、牌照類別(包括"無牌小販")、所涉罪行及觸犯同一罪行的次數列出分項數目;
|
| (四) | 小販事務隊因採取執法行動而與市民發生衝突的個案數目,以及因而受傷的市民和小販事務隊隊員人數各有多少;及
|
| (五) | 小販牌照被吊銷或註銷的數目,並按牌照類別、18個行政區及吊銷原因列出分項數目,以及每年持牌人主動交還註銷的牌照數目,並按牌照類別及18個行政區列出分項數目? |
負責答覆的政府官員:壎芮盓Q及食物局局長
*11. 張文光議員問:
關於教育統籌局在2005至06學年開始發放的專科教學津貼,政府可否告知本會:
| (一) | 符合資格申請該津貼的學校數目,以及當中有多少已提出申請; |
| (二) | 當局批核有關津貼申請的最後日期;及 |
| (三) | 現時當局審批有關津貼申請的情況,包括分別有多少間學校的津貼申請已獲批准、正在審批及不獲批准,以及申請不獲批准的詳細原因? |
| (一) | 有關當局自2002年以來,每年從新設收費或提高公立醫院醫療收費所得的額外收入,並請按收費項目列出分項數字,以及這些額外收入當中撥歸醫院管理局("醫管局")運用的金額及百分比;
|
| (二) | 醫管局每年在徵收新收費及處理豁免收費申請方面的行政開支;及 |
| (三) | 當局有否構思在日後增加醫療收費時,將增加的收入全數撥歸醫管局? |
| (一) | 過去3年,地政總署署長因物業單位擁有人欠繳地稅而使用上述條例所授予他的權力的次數;有多少個有關的物業單位的土地註冊紀錄載有按揭或押記等產權負擔記項;
|
| (二) | 鑒於地政總署署長把業權轉歸當局的做法可引致沒有犯錯的第三者蒙受損失,當局有否評估這做法有否違反《基本法》第一百零五條的規定,即"香港特別行政區依法保護......依法徵用私人和法人財產時被徵用財產的所有人得到補償的權利";及
|
| (三) | 鑒於業主立案法團或物業管理人在土地註冊處針對欠繳款項的業主的單位註冊押記後,已盡其所能保障自身權益,當局為免業主立案法團或物業管理人蒙受損失,會否考慮修改上述條例,以容許他們向法院就轉歸業權的事宜申請給予寬免? |
| (一) | 是否知悉參與上述計劃的私營機構名稱; |
| (二) | 是否知悉港大有否適用於制訂及/或參與有關計劃的港大高層管理人員及港大醫學院教職員的利益申報機制,以及他們在退休或離職後任職私營機構的審批機制;若有該審批機制,過去3年,根據該機制提出申請的港大前任教職員名單和涉及的合作項目,以及他們擬在私營機構擔任的職位和審批結果;若並無該機制,原因為何;及
|
| (三) | 有否監管用於有關計劃的政府撥款的運用情況,以及就此制定規例和指引,從而確保大學專業自主及避免公帑轉移用作與私營機構相關的業務;若有,詳情為何;若否,當局如何避免出現大學專業自主受影響及公帑轉移用途的情況? |
| (一) | 有否設定減少污水排放量的具體目標; |
| (二) | 會否鼓勵市民減少排放污水;若會,有關政策及措施為何;及 |
| (三) | 在公眾洗手間的沖菑蘀c中,設有可調節用水功能的沖菑蘀c所佔的百分比為何,以及有何措施鼓勵有關人士安裝更多具備此項功能的沖菑蘀c? |
| (一) | 過去5年,每年分別有多少名青少年被診斷患上心血管病、高血壓、心臟病和糖尿病等與肥胖密切相關的疾病,請按他們的體重指數和所屬年齡組別列出分項數字;
|
| (二) | 當局會否就食物供應商向學校供應的學生午膳飯盒的營養成分是否符合健康飲食原則進行評級,以便校方及學生訂購飯盒時知所選擇;若會,何時實施有關評級;若否,原因為何;及
|
| (三) | 鑒於壎芵p現時向食物供應商發出有關健康餐單的指引沒有約束力,有否研究立法規管學生午膳飯盒的食物成分的可行性,以確保學生得到均衡的營養;若有,研究的結果為何;若否,原因為何? |
| (一) | 鑒於謀生能力是當局審批傷殘津貼申請的重要考慮因素,當局有否統計有多少名傷殘津貼領取人正在就業;若有,數目為何;若沒有,原因為何;及
|
| (二) | 按領取人的疾病/殘障列出屬"其他任何情況以致身體全部殘疾"類別個案的分項數目及百分比? |
| (一) | 有何措施監管這些中小型酒店/旅館; |
| (二) | 過去3年,當局接獲將商業和工廠大廈改建為酒店的申請宗數和涉及的酒店房間數目;及 |
| (三) | 會否考慮規定所有酒店須向具公信力的團體(例如香港酒店業協會)註冊方可經營,以保障旅客及旅行社的權益? |

| 《財務匯報局條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
|
| 1. | 《2005年成文法(雜項規定)條例草案》 | : | 律政司司長
![]() |
| 2. | 《追加撥款(2004-2005年度) 條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
|
| 3. | 《2004年公司(修訂)條例草案》 | : | 財經事務及庫務局局長
|
| 4. | 《移交被判刑人士(修訂)(澳門) 條例草案》 | : | 保安局局長
![]() |
| 5. | 《2005年航空保安(修訂)條例草案》 | : | 保安局局長
![]() |
| 6. | 《2005年幼兒服務(修訂)條例草案》 | : | 壎芮盓Q及食物局局長
|
| 7. | 《2004年不良醫藥廣告(修訂)(第2號)條例草案》 | : | 壎芮盓Q及食物局局長
|

| (a) | 修訂於2005年5月11日提交立法會會議省覽的《2005年道路交通(交通管制)(修訂)規例》(即刊登於憲報的2005年第66號法律公告),在第3條中,廢除新的第53A(6)(b)條而代以 ─
| ||||||||||||
| (b) | 修訂於2005年5月11日提交立法會會議省覽的《2005年道路交通(車輛登記及領牌)(修訂)(第2號)規例》(即刊登於憲報的2005年第67號法律公告),在第2(b)條中,廢除新的第53(3A)(b)條而代以 ─
| ||||||||||||

| (a) | 《2005年藥劑業及毒藥(修訂)(第2號)規例》;及 |
| (b) | 《2005年毒藥表(修訂)(第2號)規例》。 |
| 《2005年香港基督教循道徽z聯合教會法團(修訂)條例草案》 | : | 劉千石議員
|

| (一) | 設立"拒絕接收促銷電話"的制度; |
| (二) | 規定電訊公司為客戶提供過濾濫發促銷電話或短訊的服務; |
| (三) | 有關部門必須嚴格執行相關法例的規定,以阻止街頭促銷活動對公眾造成過分滋擾; |
| (四) | 鼓勵商戶簡化與客戶之間的合約條文,令條文更清晰及提高其透明度;及 |
| (五) | 加強罰則,嚴懲誤導及欺騙性的促銷行為。 |

| 出席的政府官員 | : | 經濟發展及勞工局局長 (以該身份及在工商及科技局局長缺席期間) |

| (i) | 馮檢基議員動議下列修正案:
![]() 在"本港經濟"之前加上"鑒於居者有其屋('居屋')有助改善基層市民的居住環境,騰空更多公屋單位予有需要人士入住,並紓緩香港房屋委員會的財赤狀況,而";在"政府不應再停售居"之後刪除"者有其屋('居屋')",並以"屋"代替;在"浪費公共資源之舉;"之後刪除"有鑒於",並以"因"代替;在"回購單位,並"之後刪除"研究",並以"恢復"代替;及在"房屋策略包括"之後刪除"居屋及"。 |
| (ii) | 陳鑑林議員動議下列修正案:
![]() 在"本港經濟"之前加上"鑒於";在"樓市亦轉趨活躍,"之後刪除"政府不應再停售居者有其屋('居屋')單位來托市,而由於居屋銷售對象主要是負擔不起購買私人樓宇的公屋租戶及低收入家庭,恢復出售居屋對私人樓宇市場影響輕微,任由部分居屋單位繼續空置實是浪費公共資源之舉;有鑒於此,本會促請政府立即分期出售剩餘的居屋單位,",並以"本會促請政府因應市場的實際狀況及在參考各界人士的意見後,盡快制訂並向外公布出售剩餘居者有其屋('居屋')單位("代替;及在"回購單位"之後刪除",並研究興建新的居屋屋苑,以及",並以")的具體安排,並訂明時間表及出售對象,務求增加房屋政策和房屋供應量的透明度,以便市場和市民計劃未來;政府亦應"代替。 |