|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬法例/文書 | 法律公告編號 |
|---|---|
| 《2005年道路交通(公共服務車輛)(修訂)規例》 | 83/2005 |
| 第91號 | ─ | 二○○四至○五年度第四季 批准對核准開支預算作出修改的報告 《公共財政條例》:第8條 |
| (由財經事務及庫務局局長提交) | ||

| (一) | 只有出產地食物標籤但沒有本港當局要求的標籤的進口食物,可不可以在香港出售;若可,原因是甚麼;若不可,原因是甚麼;及
|
| (二) | 符合入口地區食物標籤要求的香港輸往外地的食物,可不可以在香港出售;若不可,原因是甚麼? |

| (一) | 取消租金回扣措施涉及多少個商戶,他們何時開始須繳交市值租金,以及是否在有關租約屆滿後才須繳交市值租金;
|
| (二) | 房委會對未能負擔市值租金的商戶有甚麼特別安排,包括會不會與他們商討重訂租金;及 |
| (三) | 無法負擔市值租金的商戶若提早退租,會不會獲發還保證金和需要辦理甚麼手續? |

| (一) | 地政總署根據"同意方案"發出預售樓花同意書時,有沒有附加條件,規定發展商以內部認購方式發售樓花時,須向準買家提供所有發售單位的價目表,並須確保所公布的銷售情況資料準確無誤;若有附加這些條件,由去年至今有沒有發現發展商違反了條件;若沒有,政府會不會考慮附加這些條件;
|
| (二) | 當局現時對地產發展商以內部認購方式發售樓花作出監管的機制的法律依據是甚麼,以及可對違反監管規定的地產發展商採取甚麼措施或懲罰;及
|
| (三) | 政府有沒有評估上述監管機制是不是有問題;若認為有問題,會否全面檢討該機制,甚至考慮減少或全面禁止地產發展商以內部認購方式發售樓花? |

| (一) | 在醫管局於2003年7月接管壎芵p59家普通科門診診所前1年及其後,每年每間公營普通科門診診所提供服務的人次;
|
| (二) | 過去3年,平均每間診所每天的每類診症名額;鑒於醫管局會把病情趨於穩定的專科門診診所病人轉介至普通科門診診所覆診,去年該類病人佔普通科門診病人人次的百分比,以及當局有沒有相應增加普通科門診診所的診症名額;及
|
| (三) | 現時醫管局的普通科門診服務的平均單位成本是否較私人診所為高;若然,原因是甚麼,以及會否研究如何減低成本? |

| (一) | 是否知悉,自推行合約醫生制度至今,每年的合約醫生數字、因未獲續約以致未能完成專科培訓的醫生及未能轉往其他醫學專科接受培訓的醫生各有多少;
|
| (二) | 是否知悉,至今不同年份加入醫管局的醫生薪酬及附帶福利等聘用條件的詳情及這些聘用條件有沒有分別;若有,當局有沒有計劃解決這種同工不同酬的問題;及
|
| (三) | 政府如何解決合約醫生制度引致的問題,包括檢討各個醫學專科所需的專業培訓期,以及協助希望轉往其他醫學專科接受培訓的醫生,從而促進專科醫生的培訓及發展? |

| (一) | 是否知悉新加坡或其他國家有否制訂強制驗樓政策;若有,請簡述有關政策的重點; |
| (二) | 將於何時展開第二次公眾諮詢,而涉及的強制驗樓計劃內容與第一次公眾諮詢的內容有甚麼分別,以及會不會集中討論如何要求業主履行責任,確保他們的樓宇安全;及
|
| (三) | 鑒於殘舊樓宇的業主可能不獲保險公司承保他們的物業,當局將如何協助他們購買所需保險? |
| 負責答覆的政府官員 | : | 房屋及規劃地政局局長 民政事務局局長 |
| (一) | 在制訂上述計劃之前,有否全面研究該物流園的市場需求及經濟效益,以證明本地有確實需要增建物流園;若有,研究結果為何;若否,原因為何;
|
| (二) | 有否按照環境保護署的環境評估技術指引要求,研究物流園其他選址的可行性;若有,涉及的地點,以及沒有將該等地點納入現正進行的工程可行性?究範圍的原因;若?有研究,原因為何;及
|
| (三) | 鑒於該物流園計劃會涉及大規模填海工程,當局有否就填海及其他事宜(例如物流園的需求及選址等)諮詢公眾;若否,原因為何? |
| (一) | 自2003年第三季以來,全港公屋住戶整體每季的租金與家庭入息比例中位數,以及這些住戶分別按屋h及家庭成員人數分組後,每組的每季租金與家庭入息比例中位數;
|
| (二) | 自2003年第三季以來,每個地方行政區的公屋住戶每季所繳租金的平均數,以及有關數字與入息水平相若的同區私人樓宇租戶所繳租金平均數如何比較;及
|
| (三) | 房屋委員會將於何時推出公屋租金政策檢討諮詢文件? |
| (一) | 每年教育統籌局和壎芵p接獲及轉介有讀寫障礙的個案數目,當中患有動作協調或其他協調障礙及被評為資優兒童的個案各有多少;
|
| (二) | 當局為有讀寫及動作協調障礙學童提供評估及支援服務(包括輔導服務、治療及兒童體能智力測驗等)時,有否對接受服務者作出年齡限制;若有,原因為何,以及如何處理需要有關服務但超齡的學童;若否,是否所有被評定需要有關服務的學童均可接受服務;及
|
| (三) | 每年關於讀寫障礙學童停學或逃學的個案數目? |
| (一) | 上述碼頭改建工程是否已開始動工;若然,預計完成日期;若否,原因為何及預計的展開日期;及 |
| (二) | 有否預計屯門跨境渡輪碼頭投入服務的日期;若有,日期為何,以及如何確保不會延遲;若否,原因為何? |
| (一) | 當局如何監管貨櫃場負責人按照政府制訂的安全規定安排放置和堆疊貨櫃;勞工處有否定期派員巡查;若有,巡查的詳情;
|
| (二) | 由2000年至今,勞工處每年發現違反安全規定的個案數目;有關貨櫃場的位置、遭違反的安全規定,以及違規個案引致的受傷人數;
|
| (三) | 當局對違反安全規定的貨櫃場負責人施加何種懲罰;若沒有施加懲罰,原因為何; |
| (四) | 政府會否考慮規定貨櫃場負責人在暴雨及颱風警號下須採取特別安全措拖,以及天文台會否考慮在惡劣天氣時公布各區的最高風速,以便貨櫃場負責人採取應變措施;若否,原因為何;及
|
| (五) | 政府會否訂定更嚴格的貨櫃處理安全規定,例如要求貨櫃場負責人或由政府當局安排專人在貨櫃場觀察天氣變化、設立強風警報系統,以及限制貨櫃堆疊高度,以防止同類意外再次發生;若否,原因為何? |
| (一) | 是否計劃於短期內恢復定期拍賣土地;若然,原因及詳情(包括全年賣地次數,以及擬推出拍賣的土地數量及面積)為何;若否,原因為何;及
|
| (二) | 在決定應否恢復定期拍賣土地前會否諮詢本會及公眾? |
| (一) | 過去5年,當局接獲關於公屋的消防設施失修或失靈的投訴數目; |
| (二) | 過去5年,當局每年更換公屋每類消防設施的數目、曾就消防設施的設計、性能及安全性進行的測試,以及測試的結果;及
|
| (三) | 有否評估哪些環境因素會影響公屋的消防設施的穩定性,以及有何措施確保該等設施穩定可靠? |
| (一) | 現時電力及煤氣等公用事業如何制訂燃料附加費機制,以及有否依循一套準則或指標計算有關收費; |
| (二) | 過去5年,各公用事業的燃料附加費調整幅度,以及當局如何監管有關的收費調整,以確保收費升幅合理;及 |
| (三) | 會否考慮提高現行各公用事業收費機制的透明度,並檢討及改善有關機制,使其運作符合公平合理的原則? |
| (一) | 現時分別有多少人領取上述兩類傷殘津貼,並按殘障類別列出分項數字及百分比;及 |
| (二) | 有否就如何評估傷殘津貼申請人是否屬嚴重殘疾向公立醫院及壎芵p的醫生發出指引;若有,指引的詳情;若沒有,他們根據甚麼準則進行評估,以及當局如何確保醫生所作的評估客觀公正? |
| (一) | 會否考慮有限度放寬現時在德輔道中實施的交通管制措施,例如容許的士及小巴在指定時段於德輔道中的指定路段落客;若會,具體措施的詳情;若否,原因為何;及
|
| (二) | 有否制訂中期或長期措施,以改善皇后大道中的交通擠塞情況;若有,詳情為何;若否,原因為何? |
| (一) | 在過去3年被診斷患上抑鬱病的人士數目,並按他們的年齡及性別列出分類數字; |
| (二) | 有否評估抑鬱病患者人數上升對公共醫療服務造成的壓力和對經濟的負面影響;若有,評估的結果; |
| (三) | 有何宣傳教育計劃,以加強市民對抑鬱病的認識及辨別能力;及 |
| (四) | 會否接納建議,把每年4月1日定為"抑鬱病關注日";若會,何時落實;若不會,理據為何? |
| (一) | 過去3年,每年當局沒收的單車數目及就違例停泊單車提出檢控的宗數;及 |
| (二) | 當局除了採取第(一)項所述措施外,會否考慮增設單車停泊位,向單車使用者提供足夠泊位;若會,詳情為何;若否,原因為何? |
| (一) | 在撇除發行債券所得的256億元收入後,上年度的政府綜合帳目赤字為40億元,大幅低於去年預算案所估計的621億元和本年度預算案經修訂的134億元,有否檢討日後在制訂收入預算時應否採取較進取的態度及方法,以及會否按最新的財政狀況修訂本年度的開支預算,包括考慮增加紓困措施;及
|
| (二) | 鑒於當局表示會繼續落實把公共開支佔本地生產總值的百分率控制在20%或以下的目標,並預計該百分率會由本年度的20.2%逐步下降至2009-10年度的16%,政府將透過甚麼壓縮公共開支的措施,以達致上述目標,以及會否設定下限百分率,以免過度壓縮公共開支? |
| (一) | 過去3年,每年本港輸往歐盟的電腦及電子產品的數量及總值; |
| (二) | 有否評估上述指令如何影響本港商界,尤其是規模較小的企業;若有,結果為何;若否,原因為何;及 |
| (三) | 有何針對性措施,使本港輸往歐盟的電腦及電子產品符合有關指令的規定? |
| 負責答覆的政府官員 | : | 經濟發展及勞工局局長 (在工商及科技局局長缺席期間) |


| 二讀(辯論中止待續) | |||
| 1. 《2005年民航(修訂)條例草案》 | : | 經濟發展及勞工局局長 | |
| 2. 《婚姻(設立婚姻監禮人制度及一般修訂)條例草案》 | : | 保安局局長 | |
| 二讀(恢復辯論),全體委員會審議階段及三讀 | |||
《2005年入境(修訂)條例草案》
| : | 保安局局長 | |



| (a) | 《2005年道路交通(安全裝備)(修訂)規例》(即刊登於憲報的2005年第65號法律公告); |
| (b) | 《2005年道路交通(交通管制)(修訂)規例》(即刊登於憲報的2005年第66號法律公告); |
| (c) | 《2005年道路交通(車輛登記及領牌)(修訂)(第2號)規例》(即刊登於憲報的2005年第67號法律公告);及
|
| (d) | 《2005年道路交通(車輛構造及保養)(修訂)規例》(即刊登於憲報的2005年第68號法律公告),
|

| (i) | 王國興議員動議下列修正案:
![]() 在"公眾關注"之後加上"及員工的憂慮";在"影響民生"之後加上"、僱員權益、勞資關係";在"各界代表"之後加上"(包括工會代表)";及在"普羅市民"之後加上"和員工"。 |
| (ii) | 何鍾泰議員動議下列修正案:
![]() 在"推行各項"之後加上"不同形式和涉及不同範疇(包括交通運輸、供水、社會福利、醫療融資等)的";在"就各項"之後加上"不同形式的";及在"必須受到公眾的"之後加上"認同和"。 |

