|
|
A 04/05-22 立法會議程
I. 提交文件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬法例/文書 | 法律公告編號 | |
|---|---|---|
| 1. | 《2005年認許及註冊(修訂)規則》 | 28/2005 |
| 2. | 《2005年法律執業者(費用)(修訂)規則》 | 29/2005 |
| 3. | 《公證人(紀律審裁組法律程序)規則》 | 30/2005 |
| 4. | 《公證人(拒絕發出執業證書的理由)規則》 | 31/2005 |
| 5. | 《公證人(執業證書)規則》 | 32/2005 |
| 6. | 《公證人(考試)規則》 | 33/2005 |
| 7. | 《公證人(執業)規則》 | 34/2005 |
| 8. | 《公證人(委任資格)規則》 | 35/2005 |
| 1. 第68號 | ─ | 職業訓練局 二零零三至二零零四年度年報 |
| (由教育統籌局局長提交) | ||
| 2. 第69號 | ─ | 香港扶輪社貸款助學金 截至二零零四年八月三十一日為止的年度 經審計周年帳目連同審計署署長報告 |
| (由教育統籌局局長提交) | ||
| 3. 第70號 | ─ | 星島基金貸款助學金 截至二零零四年八月三十一日為止的年度 經審計周年帳目連同審計署署長報告 |
| (由教育統籌局局長提交) | ||
| 4. 第71號 | ─ | 香港學術評審局 2003-2004年度報告 |
| (由教育統籌局局長提交) | ||
| 5. 第72號 | ─ | 屨釩H勳爵文物信託 年報2003-2004 |
| (由民政事務局局長提交) | ||
| 6. 第73號 | ─ | 愛滋病信託基金 二零零三至二零零四年度帳項連同審計署署長報告 |
| (由壎芮盓Q及食物局局長提交) | ||
| 7. 第74號 | ─ | 預算 截至二○○六年三月三十一日為止的財政年度 卷一甲部 ── 政府一般收入帳目 卷一乙部 ── 政府一般收入帳目 |
| (由財政司司長提交)
| ||
| 8. 第75號 | ─ | 預算 截至二○○六年三月三十一日為止的財政年度 卷二 ── 基金帳目 |
(由財政司司長提交)
| ||
1. 詹培忠議員問:
關於紀念近代革命家孫中山先生的文物設施,政府可否告知本會:
| (一) | 會否採取措施加快改建甘棠弟為孫中山博物館的工程進度,使博物館可趕及在明年11月孫中山先生140歲冥壽前落成;及
|
| (二) | 有否計劃在位於西營盤的中山紀念公園內豎立孫中山先生的雕像,並就此諮詢中西區區議會? |
| (一) | 會否考慮增加煙草稅,使香煙售價提高,以解決青少年吸煙問題和防止他們染上吸煙習慣;及 |
| (二) | 會否加強針對青少年的禁煙工作,例如成立基金,資助志願團體及非政府機構推行防止青少年吸煙的工作? |
| (一) | 過去3年,每年第一組別的學生人數佔校內小六學生人數的百分比最低的10所小學,其有關的百分比分別為何,以及第一組別的學生人數最少的10所小學的有關人數;
| |
| (二) | 現行的派位機制能否反映 | |
| (i) | 整體學術成績在過去數年有所提高的小學的努力;及 | |
| (ii) | 學習能力極高的學生的學術表現; | |
| (三) | 其他地方有否採用類似香港現行或諮詢文件中建議的中學派位機制,包括有否採用以同校過去學生的成績來調整學生校內成績的做法;若有,有關的機制的詳情;及
| |
| (四) | 鑒於諮詢文件建議以"中一入學前測驗"取代以同校過去學生的學能測驗成績,作為調整校內成績的工具,這項建議有甚麼可取之處? | |
| (一) | 過去3年,每年截獲偷運入境的槍械數目、因在港干犯涉及槍械的罪行而被捕的內地人士數目,以及至今仍未偵破的槍殺案數目;
|
| (二) | 會否透過本港與廣東省的聯絡機制,與該省有關當局加強合作,堵截偷運槍械及防止職業殺手攜帶槍械進入本港犯案;
|
| (三) | 有何對策遏止嚴重跨境罪案(包括涉及非法槍械的罪案)數目上升的趨勢;及 |
| (四) | 會否加派軍裝警員巡邏公眾地方,以加強阻嚇不法分子犯案? |
| (一) | 過去3年,本港兒童、成人及長者感染肺結核的人數各有多少,以及他們感染該疾病的主要途徑; |
| (二) | 過去3年,被證實在住院期間及在執行職務期間感染肺結核的病人及醫院員工的數目分別為何,並分項列出有關員工的職級及任職於公立醫院還是私家醫院;及
|
| (三) | 有否分析兒童發病率偏高及因執行職務染上結核病的個案顯著上升的原因,以及制訂措施以避免上述情況繼續惡化;若有,分析結果及有關措施詳情為何? |
| (一) | 過去3年,每年牌照及隧道費佔本地流動電話月費水平的百分比與對上一年的有關百分比如何比較,以及該百分比有否上升趨勢;
|
| (二) | 有否與流動電話服務供應商商討在有關牌照費調低後,將涉及的費用差額發還予流動電話用戶;若有,詳情及結果為何;若否,當局會否在現階段或有關牌照費再調低時與供應商進行商討;及
|
| (三) | 有否評估上述供應商收取牌照及隧道費的做法是否公平;若評估結果顯示該做法公平,理據為何;若評估結果顯示有關做法不公平,當局會否規管供應商的現行做法及它們在其他情況下(例如當第二代流動通訊服務供應商須繳交頻譜使用費時)藉收取附加費將有關費用轉嫁給用戶的方式? |
| (一) | 自該基金成立以來,當局接獲關於上述3個課題的研究申請各有多少,其中成功申請的數目和款額、不成功申請的數目,以及按申請不成功原因列出分項數目;及
|
| (二) | 由上述基金資助而研究結果有助當局制訂公共衛生政策的中醫藥研究項目的詳情? |
8. 單仲偕議員問:
入境事務處自去年12月16日開始,分階段實施旅客自助出入境檢查系統,讓11歲或以上持有智能身份證的香港永久性居民以自助方式辦理出入境手續。就此,政府可否告知本會:
| (一) | 新系統的使用情況及成效; |
| (二) | 新系統自啟用以來曾否發生故障;若然,故障的次數及原因; |
| (三) | 入境事務處正在其網站上進行的"旅客自助出入境檢查"問卷調查的最新結果,以及當局如何跟進接獲的公眾意見;及
|
| (四) | 當局會否向市民(尤其是長者)加強宣傳,及教導他們使用新的系統;若會,有關工作的詳情? |
| (一) | 在去年11月26至28日期間,在香港其他地方發生的山火數目,以及負責撲滅有關山火的消防員及直升機的數目;
|
| (二) | 現時專責撲滅山火的消防員及直升機的數目,以及當局有否檢討這些人手及資源是否足夠;若有檢討,結果為何;若沒有檢討,原因為何;
|
| (三) | 若上述檢討結果顯示撲滅山火的人手及資源均不足夠,當局有否改善措施;及 |
| (四) | 鑒於回歸前英軍曾在香港出現大型天災時提供協助,當局會否考慮在香港出現大型天災(例如特大山火)時請解放軍駐港部隊提供協助? |
| (一) | 自2002年11月以來,綜合社會保障援助("綜援")受助家庭成員每年使用公營醫療服務的次數;
| |
| (二) | 自2002年11月以來,使用公營醫療服務而沒有領取綜援的人士每年提出減免收費的申請宗數,以及
| |
| (i) | 當中有多少宗獲得批准,並按申請人的每月家庭入息是否超過適用於其家庭人數的家庭住戶每月入息中位數的50%,以及按獲減免收費的比例(全數或半數)提供分項數字,及
| |
| (ii) | 按拒絕原因列出被拒絕的個案的分類數目;及 | |
| (三) | 有否宣傳醫療收費減免機制,並主動向病人及其親屬講解如何提出申請? | |
| (一) | 過去3年,每年分別有多少名乘客因在各種公共交通工具內或在鐵路車站及渡輪碼頭的禁煙區內吸煙而被檢控; |
| (二) | 是否知悉各間公共交通機構就其職員有乘客在公共交通工具或禁煙區內吸煙應採取甚麼行動,向職員給予的指引詳情;及
|
| (三) | 有關當局去年有否接獲投訴,指公共交通機構的職員在發現有乘客在公共交通工具或禁煙區內吸煙時,沒有即時採取適當行動? |
| (一) | 哪些國家已採用鐵路列車全自動化系統及這些系統曾否發生列車事故; |
| (二) | 地鐵公司如何確保在全自動化列車發生事故時,車內乘客可得到及時協助;及 |
| (三) | 地鐵公司預計因採用列車全自動化系統而節省的開支款額及該系統每年的維修費用? |
| (一) | 2003年至今,瑪麗醫院取消進行分肝手術的次數及原因; |
| (二) | 醫院管理局("醫管局")有否檢討因資源或人手不足以致出現不能進行分肝手術的事件;若有,結果為何;若否,原因為何;
|
| (三) | 醫管局有否評估關閉威爾斯親王醫院的肝臟移植中心及集中由瑪麗醫院的有關中心進行換肝手術的現行安排,是否較以往的安排更具成本效益;及
|
| (四) | 醫管局會否檢討肝臟移植中心現時的運作情況? |
| (一) | 保險業現時向哪些行業提供專業責任保險,以及向它們收取的保險年費總額; |
| (二) | 過去5年,就專業責任保險提出的索償總額和索償額最高的行業; |
| (三) | 會否考慮強制要求有高營運風險的行業購買專業責任保險;及 |
| (四) | 鑒於自美國發生九一一事件後,保險公司紛紛提高旅行社的專業責任保險費,因而導致旅行社的經營成本增加,當局會否考慮就每宗賠償設定上限,以減低有關的保險費? |
| (一) | 有否統計參與足球博彩並可被界定為病態或問題賭徒的未成年中學生人數; |
| (二) | 會否每年就中學生參與足球博彩的情況進行調查;若否,當局如何評估中學生參與足球博彩的趨勢及問題是否嚴重;
|
| (三) | 有何具體和持續的措施遏止中學生參與賭博,以及防止問題不斷惡化; |
| (四) | 兩間問題和病態賭徒輔導及治療中心現時的使用率是多少;若已飽和,會否增撥資源加開輔導中心;若否,有何其他服務幫助受賭博問題困擾的中學生;及
|
| (五) | 當局會否因馬會未能有效阻止未成年人士進入其場外投注站及投注而對其施加懲罰;若會,罰則為何;若否,理由為何? |
| (一) | 過去3年,當局接獲多少宗關於這類飯盒的投訴、投訴的內容,以及當局如何跟進投訴;及 |
| (二) | 當局有否定期更新就飯盒的衛生水平及營養成分向食物供應商提供的指引;若有,最新指引的詳情,以及有何措施監察食物供應商遵照指引的情況;若沒有這方面的措施,原因為何? |
負責答覆的政府官員:壎芮盓Q及食物局局長
III. 法案
首讀
《2005年撥款條例草案》
二讀(辯論中止待續)
《2005年撥款條例草案》 : 財政司司長
IV. 議案
根據《公共財政條例》動議的決議案
財經事務及庫務局局長動議載於附錄的議案。
V. 議員議案
(本會繼續就上次會議動議的議案進行辯論)