|
|
A 04/05-12 立法會議程
I. 提交文件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬法例/文書 | 法律公告編號 | |
| 1. | 《2004年路赤瞴]城巴有限公司)令》 | 201/2004 |
| 2. | 《2004年路赤瞴]城巴有限公司)(大嶼山北部及 赤P角機場)令》 | 202/2004 |
| 3. | 《2004年路赤瞴]九龍巴士(1933)有限公司)令》 | 203/2004 |
| 4. | 《2004年路赤瞴]龍運巴士有限公司)令》 | 204/2004 |
| 5. | 《2004年路赤瞴]新大嶼山巴士(1973)有限公司)令》 | 205/2004 |
| 6. | 《2004年路赤瞴]新世界第一巴士服務有限公司)令》 | 206/2004 |
| 7. | 《2004年食物及藥物(成分組合及標籤)(修訂) (第2號)規例》 | 207/2004 |
| 8. | 《2004年電訊(指定須繳付頻譜使用費的頻帶) (修訂)令》 | 208/2004 |
| 9. | 《2004年電訊(釐定頻譜使用費的方法) (第三代移動服務)(修訂)規例》 | 209/2004 |
| 10. | 《電訊(頻譜使用費的水平)(第二代移動服務) 規例》 | 210/2004 |
| 11. | 《2004年人事登記(申請新身分證)(修訂)令》 | 211/2004 |
| 12. | 《申請新身分證(1943至1951年或1970至1973年 出生人士)令》 | 212/2004 |
| 13. | 《2004年僱員補償條例(修訂附表2)令》 | 213/2004 |
| 14. | 《2004年職業安全及健康條例(修訂附表2)令》 | 214/2004 |
| 1.第32號 | - | 伊利沙伯女皇弱智人士基金 二零零三至二零零四年度報告及帳目 |
| (由壎芮盓Q及食物局局長提交) | ||
| 2.第33號 | - | 地產代理監管局 二零零三至二零零四年度年報 |
| (由房屋及規劃地政局局長提交) | ||
| 3.第34號 | - | 二○○三至○四年度獎券基金帳目 |
| (由財經事務及庫務局局長提交) | ||
| 4.第35號 | - | 華人廟宇委員會就華人慈善基金提交 截至二零零四年三月三十一日止的年度的管理報告 |
| (由民政事務局局長提交) | ||
| 5.第36號 | - | 葛量洪獎學基金 截至二零零四年八月三十一日止的年度報告 |
| (由民政事務局局長提交) | ||
| 6.第37號 | - | 華人廟宇委員會就華人廟宇基金提交 截至二零零四年三月三十一日止的年度的管理報告 |
| (由民政事務局局長提交) | ||
| 7.第38號 | - | 麥理浩爵士信託基金受託人報告書 二零零三年四月一日至二零零四年三月三十一日 |
| (由民政事務局局長提交) | ||
| 8. 第39號 | - | 蒲魯賢慈善信託基金 委員會就該基金提交 截至二零零四年六月三十日止年度的管理報告 |
| (由民政事務局局長提交) | ||
| 9.第40號 | - | 社會福利署署長法團 截至二零零四年三月三十一日止年度的 經審計帳目報表連同審計署署長報告書 |
| (由壎芮盓Q及食物局局長提交) | ||
| 10.第41號 | - | 社會工作訓練基金受託人 就該基金提交截至二零零四年三月三十一日止的 第四十三年度報告 |
| (由壎芮盓Q及食物局局長提交) | ||
| 11.第42號 | - | 香港房屋委員會 二○○三至二○○四年度報告 |
| (由房屋及規劃地政局局長提交) | ||
| 12.第43號 | - | 香港房屋委員會 截至二零零四年三月三十一日止年度的財務報表 |
| (由房屋及規劃地政局局長提交) | ||
| 13.第44號 | - | 香港康體發展局 年報2003-2004 |
| (由民政事務局局長提交) | ||
| 14.第45號 | - | 警察福利基金 2003至2004年度年報 |
| (由保安局局長提交) | ||
| 15.第46號 | - | 警察子女教育信託基金及 警察教育及福利信託基金 2003至2004年度年報 |
| (由保安局局長提交) | ||

| (一) | 當局已經或將會採取甚麼行動,應付輸港食水供應量將有所減少的問題;及 |
| (二) | 當局會否開拓其他食水供應來源;若會,詳情是甚麼;若不會,原因是甚麼? |

| (一) | 機管局與上述4個機場商討合作的計劃詳情及進展情況,以及在商討合作過程中有沒有遇到困難;若有,詳情是甚麼;
|
| (二) | 香港及內地當局有沒有研究如何就上述5個機場在謀求共同發展方面加強溝通及發揮更大的合作效益;及 |
| (三) | 是否知悉深圳機場與廣州機場進行擴建計劃的詳情,以及有關當局有沒有評估有關擴建對香港航空運輸業的影響? |

| (一) | 有沒有就上述要求進行有系統及廣泛的諮詢;若有,詳情及結果是甚麼;若沒有,原因是甚麼; |
| (二) | 有沒有評估是不是有需要以一個覆蓋範圍超過半個文藝區的天篷作為香港地標;若有評估,結果是甚麼;及 |
| (三) | 3名入圍的倡議者各自建議的天篷造價是多少,以及有沒有評估天篷的每年維修及保養費用;若有,結果是甚麼;若沒有,原因是甚麼? |
| (一) | 是否知悉,獲批個案的最新數目及有關詳情,包括已開業的個案數目,並按有關香港居民的學歷、年齡、工作經驗,以及所經營的行業(例如零售、美容及餐飲)等列出分類數字;
|
| (二) | 港人在申請經營個體工商戶遇到困難時,政府可向他們提供甚麼協助;及 |
| (三) | 會否定期向廣東省當局查詢港人申請經營個體工商戶的最新情況,並公布所得的資料? |
負責答覆的政府官員:工商及科技局局長
*5. 陳婉嫻議員問:
關於供養父母免稅額,政府可否告知本會:
| (一) | 過去3年,每年有多少名納稅人獲批供養父母免稅額; |
| (二) | 現時在職及沒有工作的50歲或以上人士各有多少;及 |
| (三) | 當局會否考慮向供養沒有工作的50歲或以上父母的人士提供新免稅額,或將現時就供養父母免稅額所設的受養人年齡下限,由60歲放寬至50歲;若會,詳情為何,以及會否考慮使用?制性公積金供款資料、納稅人提供的有效證明文件或其他方法來調查納稅人的父母是否在職,以便作出提供有關免稅額的安排;若不會考慮提供新免稅額或放寬年齡下限,原因為何? |
| (一) | 當局如何落實推廣無線服務及技術工作小組於去年11月所作的建議; |
| (二) | 跟進上文所述的工作小組的工作的推廣無線服務及技術專責小組曾建議政府進行哪些無線及流動服務及技術試驗項目,而因應這些建議,當局進行了哪些項目及其成果,以及來年將會推行哪些試驗項目;及
|
| (三) | 鑒於台灣當局根據"M台灣計劃"的目標,將動用70億元台幣建設無線上網基礎設施及應用服務,當局會否參考該做法,採取措施鼓勵公私營企業在人流高的地點(例如商場、地鐵站、火車站、大型屋苑及商業區等)設置無線寬頻上網基礎設施,並推動廣泛採用微波存取全球互通(WiMAX)技術,以及透過無線科技向市民提供多元化電子政府服務,以推廣應用無線服務;若會,措施的詳情;若否,原因為何? |
| (一) | 過去3年證監會調查上述活動的個案數目、涉及的投資工具和產品、實際進行的交易宗數和金額、有所損失的投資者數目和金額、以及中介人士向投資者收取金錢但沒有進行有關買賣的個案數目,其中投資者能全數或部分獲得賠償的個案數目、在調查後提出檢控或作出處分的個案數目,以及檢控結果和所施處罰,請以列表顯示;
|
| (二) | 是否知悉證監會目前正調查的上述活動個案數目、每宗個案涉及的投資者數目和金額,以及有關個案的特點與過去3年的如何比較;及
|
| (三) | 是否知悉證監會有否研究上述活動近期明顯增加的原因;若有,結果為何,以及證監會有否計劃在短期內加強向公眾進行宣傳及教育,告知他們有關造訪屬非法活動,並勸籲他們切勿參與買賣有關推售活動的投資產品? |
| (一) | 上述石屎台斷裂的原因; |
| (二) | 目前建有同類石屎台的公營房屋單位數目,以及當局就該等單位採取了甚麼跟進措施; |
| (三) | 房屋署有否定期派員巡查外判維修工程的施工情況; |
| (四) | 房屋署如何監管公營房屋建造工程的質素;及 |
| (五) | 鑒於現行法例訂明香港房屋委員會的樓宇建築工程不受屋宇署規管,當局會否考慮修訂有關法例,把該等工程納入屋宇署的規管範圍? |
| (一) | 是否訂有按需要聘用少數族裔人士的政策,例如社會福利署聘用少數族裔人士,以協助處理少數族裔人士申請社會福利及獲取社會服務的事宜;
|
| (二) | 現時受聘於各政府部門及公共機構(包括警務處、社會福利署及公立醫院等)的少數族裔人士數目及其職級;及 |
| (三) | 會否研究在個別必需的公共服務範疇(例如醫療、保安及社會福利等),聘用一定比例的少數族裔人士,使因語言障礙無法與華裔人士溝通的少數族裔人士可獲得適切而必需的公共服務? |
| (一) | 哪些諮詢及法定組織的職權範圍涉及不同種族及種族和諧的事宜,因而需要有少數族裔人士擔任成員; |
| (二) | 目前擔任諮詢及法定組織成員的少數族裔人士數目,以及其在各有關組織成員人數所佔的百分比,請按所屬組織分項列出該等成員所佔的百分比;及
|
| (三) | 計劃增加委任少數族裔人士加入哪些諮詢及法定組織,各有關組織將會增加的成員數目,以及有關的委任時間表? |
| (一) | 有關當局有否進行調查,以瞭解中小企對商業信貸資料庫的意見;若有,調查的結果;及 |
| (二) | 有關當局曾進行甚麼宣傳推廣及其他工作,以鼓勵中小企同意讓其貸款機構向商業信貸資料庫披露其信貸資料? |
負責答覆的政府官員:財經事務及庫務局局長
*12. 林偉強議員問:
自九廣鐵路公司("九鐵公司")的東鐵尖沙咀支線通車後,新界東居民可利用這條便捷的集體交通路線直達市區,省卻接駁轉乘的煩惱和減省交通費用。不過,新界西的居民卻完全享受不到類似的福利和票價優惠。就此,政府可否告知本會,會否重整九龍市區的公共交通網絡,特別是與尖沙咀支線相連的網絡,將被閒置的交通工具抽調至行走新界西路線,以應付新界西居民不斷增加的跨區交通服務需要?
負責答覆的政府官員:環境運輸及工務局局長
*13. 梁家傑議員問:
鑒於若干私人土地規劃為提供公用設施的用途,而有關的地契訂明政府可基於有關土地已停止用作許可用途超過12個月而收回,政府可否告知本會,自1997年7月1日以來,上述土地的持有人:
| (一) | 向城市規劃委員會("城規會")提出把有關土地改劃為住宅用途的申請宗數;城規會已批准及已否決的申請宗數、每宗申請所涉及的土地所在的位置和面積,以及城規會作出有關決定的日期;及
|
| (二) | 向地政總署提出修訂地契以容許發展住宅項目的申請宗數,獲批准和被拒絕的申請數目,以及每宗申請所涉及的土地所在的位置和住宅項目的樓面面積,以及當局要求的土地補價金額? |
| (一) | 過去3年,每年非公務員合約僱員和公務員的薪酬福利開支金額,以及其在政府部門開支總額所佔的百份比; |
| (二) | 當局向政府部門首長發出有關僱用非公務員合約僱員的指引有否包括增薪點的安排;若有,詳情為何; |
| (三) | 自政府於1999年開始聘用非公務員合約僱員以來,哪些政府部門的有關僱員聘用合約訂明他們享有與公務員薪級點掛u的增薪點,涉及僱員人數以及有關增薪點有否被取消;若有,取消的時間及原因;
|
| (四) | 過去3年各政府部門為非公務員合約僱員作出的強積金供款額各有多少;及 |
| (五) | 為何從非公務員合約僱員的約滿酬金中扣除政府為他們作出的強積金供款? |
| (一) | 是否知悉自西鐵推出"全月通"車票以來,每月售出該車票的數目,以及西鐵每月的平均乘客量與推出有關車票前的數字如何比較;
| |
| (二) | 會否要求西鐵讓所有乘客均可以300元購買"全月通"車票,使之前沒有使用該種車票的乘客無需以400元購買有關車票,以及取消必須每月連續購買有關車票才可享受300元優惠票價的規定;若會,實施時間表為何;若否,原因為何;
| |
| (三) | 會否要求西鐵在下述票價優惠完結後延續有關優惠,直至九龍南線通車後才進行檢討: | |
| (i) | 為來往新界西北及九龍巿區的乘客提供額外的九折票價優惠(即"折上折"票價優惠); | |
| (ii) | "全月通"車票;及 | |
| (iii) | 西鐵/地鐵在南昌及美孚站的轉乘優惠; | |
| 若否,原因為何;及 | ||
| (四) | 會否要求西鐵調低票價,以減輕乘客的車費負擔及提高乘客量;若會,詳情為何;若否,原因為何? | |
| (一) | 有否研究天水圍嚴重欠缺各種公共及文娛康樂設施,對區內居民的精神健康有否帶來負面影響;若有影響,詳情為何;若否,理據為何;
|
| (二) | 會否因應報告的建議,盡快在天水圍增建公共及文娛康樂設施,以改善居民的生活環境;若會,將會投放多少資源和進行哪些工程,以及該等工程將於何時展開;及
|
| (三) | 鑒於當局在上月曾向本會工務小組委員會提交參考文件,載列預計會在本立法年度提請該委員會審議的76個基本工程項目,而當中沒有一項關乎在天水圍提供公共或文娛康樂設施,當局可否解釋是甚麼原因? |
| 1. 政制發展專責小組第四號報告書 | : | 政務司司長 ![]() |
| 2.選舉管理委員會2004年立法會選舉最後報告 | : | 政制事務局局長
|

| (一) | 與廣東省當局加強合作,收緊工廠、發電廠及車輛等排放廢氣的標準,並將原定在2010年才達致的減排目標提前實現;
|
| (二) | 設法統一兩地的廢氣排放標準和監管制度; |
| (三) | 盡快落實與廣東省當局合作的排污交易試驗計劃; |
| (四) | 向在廠房內安裝空氣污染控制系統的珠三角港商,提供相關機器折舊稅務寬免; |
| (五) | 設法減少本港兩間電力公司發電時所排放的二氧化硫等污染物,並多採用更環保的能源; |
| (六) | 進一步推動石油氣小巴資助計劃及將該計劃擴展至輕型客貨車; |
| (七) | 研究增撥土地興建石油氣加氣站; |
| (八) | 積極研究及發展應用再生能源; |
| (九) | 加快設立車輛維修技術員及車房註冊制度;及 |
| (十) | 積極引入其他種類的環保車輛及相關的鼓勵措施, |
| (i) | 劉慧卿議員動議下列修正案: 在"與廣東省當局磋商,"之後加上"雙方在各工作項目上訂出明確時間表,";在"排放廢氣的標準,"之後加上"訂定中期目標和中期檢討時間表,";在"再生能源"之後加上",制訂可再生能源政策,要求兩間電力公司跟隨該政策,並於管制計劃協議中規定電力公司發電時使用可再生能源的比例";及在"鼓勵措施,"之後加上"寬減環保車輛(例如電動及汽油混種引擎車輛)的首次登記稅和牌費,"。 |
| (ii) | 蔡素玉議員動議下列修正案: 在"石油氣加氣站"之後加上"及天然氣貯存庫";在"發展應用"之後刪除"再生能源",並以"可再生能源,並設定更高的使用量目標"代替;在"註冊制度;"之後刪除"及";在"環保車輛及"之後加上"燃油,並提出";及在"鼓勵措施"之後加上";(十一) 要求專利巴士公司盡快更新巴士車隊、調配符合歐盟III期廢氣排放標準的巴士行走繁忙街道及增設巴士轉乘優惠計劃;(十二) 積極研究增加車輛黑煙罰款的可行性;(十三) 應用嶼P圖片和遙距監察裝置等高科技設備,加強監察空氣污染的來源及污染情況的變化;(十四) 香港特區政府帶頭在各部門實行節約能源的措施,並推動整個社會參與節約能源的工作;及(十五) 採用合適的方法管制使用於工商業而會產生揮發性有機化合物的產品"。 |
| (ii) | 李永達議員動議下列修正案: 在"車房註冊制度;"之後刪除"及";及在"鼓勵措施"之後加上";(十一) 加強測試車輛廢氣排放,引入遙距路邊感應裝置檢測本港路面車輛及跨境車輛的廢氣排放,確保車輛符合本港廢氣排放標準;(十二) 在人口稠密、人流量高的地區,建立安全和便利的行人步行網絡系統,包括行人專用區、行人天橋網絡及自動電梯,使香港建設成'空中走廊之城',令人車分隔,改善步行環境,鼓勵市民步行;及(十三) 加強推廣'室內空氣質素管理計劃',制定相關法例,避免惡劣室內空氣質素損害市民健康"。 就李永達議員修正案提出的修正案 梁君彥議員動議下列修正案: 在"制定相關法例,"之後加上"並與工商界瞻潀X作,積極推動計劃,從而"。 |
