|
A 04/05-7 立法會議程
I. 提交文件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬法例/文書 | 法律公告編號 | |
|---|---|---|
| 1. | 《〈2004年建築物(修訂)條例〉(2004年第15號) 2004年(生效日期)公告》 | 171/2004 |
| 2. | 《〈聯合國(反恐怖主義措施)條例〉(第575章) 2004年(生效日期)公告》 | 172/2004 |
| 3. | 《〈2004年聯合國(反恐怖主義措施)(修訂)條例〉(2004年第21號)2004年(生效日期)公告》 | 173/2004 |

| (一) | 過去5年,當局曾押後多少項該等工程,以及押後的原因是甚麼; |
| (二) | 在該等工程完成前,有否其他措施改善鄉郊地區的排放污水問題,以免蚊患惡化;及 |
| (三) | 有否評估押後該等工程對鄉郊土地的發展及本港整體的經濟帶來甚麼損害;若有評估,結果是甚麼? |

| (一) | 當局以甚麼方法歸納公眾就《政制發展專責小組第三號報告》提交的意見; |
| (二) | 鑒於上述報告已就2007年行政長官及2008年立法會的產生辦法訂明可考慮予以修改的地方,當局如何處理由公眾人士提交並超越該修改範圍的政制改革方案,例如全面直選行政長官及立法會的方案;及
|
| (三) | 當局會否在落實具體政制改革方案前諮詢公眾;若會,請說明諮詢時間表? |

| (一) | 過去1年,上述地區的公立醫院產科及初生嬰兒服務的每月使用率,以及內地人士在有關服務使用者當中所佔的百分比;
|
| (二) | 鑒於頗多內地孕婦在午夜12時後要求入住有關地區的公立醫院,在過去1年該等孕婦的人數和出現這種情況的原因;及
|
| (三) | 預計何時完成待產病房夜間當值人手的改善計劃;按照該計劃的評估,哪個水平的人手才算足夠,以及怎樣安排有關病房日間當值的人手? |

| (一) | 會不會檢討於1987年制訂的空氣質素指標,使空氣污染指數更能反映現實情況及確保巿民大眾的健康得到保障;若不會,原因是甚麼;及
|
| (二) | 鑒於香港特別行政區政府與廣東省政府已達成共識,雙方同意盡最大努力,在2010年或之前將區內懸浮粒子、氮氧化物及二氧化硫等污染物的排放量減少至特定指標;另一方面,環境運輸及工務局局長在上個會期舉行的立法會會議回答議員詢問有關政府限制或減少發電廠的污染物及排放量的措施時表示,會從增加天然氣供應及減排茪漶A當局現時有沒有就發電廠減排措施制訂更具體的細節及實行時間表? |

| (一) | 由於上述案件由聆訊完畢至今已超過半年時間但仍未有判決,當局是否知悉,作為與訟一方的房委會有否向有關當局瞭解原因及何時才有判決;
|
| (二) | 房委會為甚麼在上訴聆訊前1個月通過公屋租金調整方案,以及當局有否就該方案諮詢公眾;及 |
| (三) | 政府會否考慮設立具公信力的常設機制,以預設的具體準則,按《房屋條例》的規定,定期檢討公屋租金,並就檢討結果諮詢公眾? |

| (一) | 會不會開放電力供應市場或延續管制計劃,以及基於甚麼考慮因素作出有關決定;若延續管制計劃,該計劃與現行計劃有沒有分別;若有,詳情是甚麼;
|
| (二) | 未來電力供應市場的改革是不是須以法案或附屬法例形式提交立法會通過;若不是,當局會不會就有關改革建議徵詢立法會意見;及
|
| (三) | 鑒於上述管制計劃協議將於2008年屆滿,當局有沒有計劃促進有關電力公司開發更多可再生能源;若有,計劃的詳情是甚麼;若沒有,原因是甚麼? |
| (一) | 全港沒有設置升降機的公屋樓宇總數; |
| (二) | 會否優先處理殘疾人士及長者調遷往設有升降機的公屋居住的申請,以及現時有關申請平均需輪候多久才獲處理;及
|
| (三) | 預計在每座沒有升降機的公屋樓宇加裝升降機的平均費用? |
| (一) | 過去3年,每年處置的廢紙數量,當中來自政府部門的廢紙數量及其佔廢紙總數量的百分比; |
| (二) | 過去3年,每年運往堆填區丟棄及以其他方式處置的廢紙數量分別為何,以及該等廢紙數量在當局處置的廢紙總數量中各佔的百分比;及
|
| (三) | 有何措施鼓勵公眾減少使用紙張,以及把廢物分類丟棄,以便將廢紙回收再造? |
| (一) | 由2000年至今,每年內地司機向香港特區政府成功及不成功申請簽發和續發上述許可證的數目各有多少,以及申請不成功的原因;
|
| (二) | 由2000年至今,每年分別因未持有有關許可證在港非法工作及僱用這些人士為其工作,或因違反許可證規定而被捕及成功檢控的內地司機及其僱主數目;
|
| (三) | 有關許可證對內地司機及其本地僱主作出甚麼限制;當中有否包括限制內地司機只可在香港駕駛內地登記的車輛;若有,當局如何監管內地司機及其僱主不會違反有關限制;若否,當局有何機制或措施,確保向內地司機發出有關許可證不會影響從事香港與內地運輸工作的本地司機的就業機會;
|
| (四) | 有否設訂簽發有關許可證的上限;若有,上限為何,以及當局如何釐定及有否檢討該上限;若不設上限,原因為何;及
|
| (五) | 有否全面檢討向內地司機簽發有關許可證的措施,包括評估有關措施對從事香港與內地運輸的本地司機就業的影響;若有,結果為何;若否,原因為何? |
| (一) | 專家小組就興建這條高速鐵路所進行的研究的最新進展;及 |
| (二) | 專家小組重新研究採用磁懸浮列車系統,對這條高速鐵路的落實時間表有甚麼影響,以及磁懸浮列車系統與輪軌列車系統在成本效益方面如何比較? |
| (一) | 在議定書生效後,香港將如何履行其義務;及 |
| (二) | 香港特別行政區政府與中央人民政府協調向聯合國提交報告的進展情況,包括將如何準備有關的報告、草擬報告的時間表、負責草擬的政府部門及確認報告擬稿的程序? |
| (一) | 擬定具體減排目標的工作是由香港特區政府抑或中央人民政府負責; |
| (二) | 若上述工作是由香港特區政府負責,政府當局將參照哪些基準以釐定香港特區的減排目標,以及採用有關基準的原因;鑒於根據世界銀行在本年9月所發表並載於世界發展指標資料庫的"2003年本地生產總值"排名表,香港特區在183個經濟地區中排名30,亦屬於54個高收入經濟地區之一,香港特區政府會否根據香港特區的經濟發展水平,採用已發展經濟地區的減排目標;及
|
| (三) | 若上述工作由中央人民政府負責,香港特區政府是否知悉,中央人民政府將參照哪些基準定下香港特區的減排目標,以及採用有關基準的原因? |
| (一) | 過去3年,每年涉及小巴超速行駛的交通意外數目,以及該等意外所引致的傷亡人數; |
| (二) | 去年檢控小巴司機超速駕駛的個案數字,該數字與之前兩年的數字如何比較; |
| (三) | 會否考慮規定所有小巴均須設有速度顯示及記錄儀,並採取措施防止該等儀器被擅自改動; |
| (四) | 會否考慮提高《道路交通(違例駕駛記分)條例》 (第375章)內衝紅燈扣3分的罰則;及 |
| (五) | 會否考慮在全港的交通意外黑點安裝偵察車速/衝紅燈攝影機,以加強檢控超速駕駛和衝紅燈的司機? |
| (一) | 過去12個月,薇甘菊的蔓延範圍及總面積; |
| (二) | 當局採取了哪些新措施防止薇甘菊對樹木造成損害; |
| (三) | 當局與廣東省林業廳一同就遏止薇甘菊蔓延所進行的研究有何結果;及 |
| (四) | 當局會否制訂更有效的措施遏止薇甘菊蔓延;若會,措施的詳情;若否,原因為何? |
| (一) | 是否知悉現時本港的其他大學有否推行上述計劃;若有,詳情為何;若否,該等大學會否推行有關計劃; |
| (二) | 是否知悉,預計在未來1年受惠於有關計劃的畢業生及學生總數;及 |
| (三) | 有否評估在本港的所有大學(香港公開大學除外)推行有關計劃對參與的學生及大學所帶來的得益;若有,結果為何? |
| (一) | 有關當局有否與境外旅遊當局就當地的旅遊安全措施定期交換意見;若有,有否把有關措施轉達本港旅行代理商;若否,有否此項計劃;
|
| (二) | 會否考慮規定旅行代理商必須投購責任保險,不論是由旅行代理商自行投保抑或由香港旅遊業議會代表他們集體投保;
|
| (三) | 是否知悉香港旅遊業議會與保險業就責任保險進行磋商的進展;及 |
| (四) | 有何措施使旅行團團員在遇事後可盡快獲得賠償? |
| (一) | 會否盡快就有關路段的每小時80公里速度限制在憲報刊登公告;若會,將於何時刊登;若否,原因為何;及 |
| (二) | 會否向過去因在有關路段超速駕駛而被定罪的駕駛者發還罰款及更正其違例駕駛扣分紀錄(若適用的話);若會,有關的詳情;若否,原因為何? |
| (一) | 自基金成立以來,曾修讀認可課程而年齡超過60歲的人數,以及其佔總修讀人數的百分比; |
| (二) | 有否評估取消上述年齡上限規定對基金的財政狀況可能造成的影響;若有,結果為何;及 |
| (三) | 有否計劃取消有關年齡上限規定,以鼓勵市民終身學習與進修;若否,原因為何? |
| (一) | 是否知悉,上述人士事前有否尋求地鐵公司管理層的批准;若有,管理層批准的原因及所依據的準則為何;若沒有尋求批准,原因為何;
|
| (二) | 有否研究上述人士同時出任公營和商營機構的高層職位有否利益、角色及時間等方面的衝突,以及此舉對地鐵公司的運作有何影響;若有,研究的結果;若沒有,原因為何;及
|
| (三) | 會否禁止地鐵公司及其他公營機構的高層職員兼任商營機構的職位,以免影響他們在所屬公營機構工作的投入程度及表現? |
| (一) | 有否評估過去3年就香港空氣污染問題所採取的改善措施的成效;若有評估而結果顯示有關措施成效未如理想,有否提出新的改善措施,令作為一流城市的香港,擁有一流空氣質素;及
|
| (二) | 過去3年,就香港空氣污染問題嚴重所引致的疾病(特別是呼吸系統疾病)損耗的公共醫療費用? |
| 1. 西九龍文娛藝術區發展計劃 | : | 政務司司長 ![]() |
| 2. 選舉管理委員會2004年立法會選舉中期報告 | : | 政制事務局局長
|
| 《2004年商品說明(修訂)條例草案》 | : | 工商及科技局局長 |



| (一) | 基於古蹟是香港市民集體回憶的一部分,保存該建築群的風貌及特色; |
| (二) | 在公眾可共享的原則下,積極為該建築群研究一套可持續的營運模式; |
| (三) | 在就該建築群文物旅遊項目進行公開招標前,先就建築群的用途進行廣泛的公眾諮詢,並設立一個有公眾人士參與的監察組織,以監察該項目的招標工作和發展;及
|
| (四) | 在評審該項目的標書時,應以妥善保護建築群為凌駕性的考慮因素; |
| (i) | 楊森議員動議下列修正案: 在"風貌及特色"之後加上"和完整性,並必須保留原址全數的18幢建築物及其圍牆";在"營運模式"之後加上",包括以非牟利方式保育建築群";在"並設立"之後刪除"一個有公眾人士參與的監察組織,以監察該項目的招標工作和發展",並以"獨立委員會審批有關標書,並監察標書的執行"代替;在"在評審該項目的標書時,"之後加上"必須提高質量方面的評審比重,並";及在"保護古物古蹟政策,"之後加上"並盡早成立獨立而具公信力的古物古蹟管理局,"。 就楊森議員修正案提出的修正案 郭家麒議員動議下列修正案: 在"保育建築群"之後加上",確保在建築群的經營活動不會與其歷史價值相違背,並應將建築群部分保留作警政、監獄及司法博物館之用";及在"評審比重,"之後加上"不應以地價或經濟利益作為主要考慮因素,"。 |
| (ii) | 周梁淑怡議員動議下列修正案: 刪除"(二) 在公眾可共享的原則下,積極為該建築群研究一套可持續的營運模式;";刪除"(三)",並以"(二)"代替;在"就該建築群"之前刪除"在";在"旅遊項目"之後加上"盡快";在"進行公開招標"之後刪除"前,先就建築群的用途進行廣泛的公眾諮詢,並設立一個有公眾人士參與的監察組織,以監察該項目的招標工作和發展";刪除"(四)",並以"(三)"代替;在"在評審該項目的標書時,應"之後刪除"以",並以"考慮以下原則:讓公眾可共享該建築群、為建築群制訂可持續發展的營運模式,以及"代替;在"妥善保護建築群"之後刪除"為凌駕性的考慮因素";在"維修和保護,以及"之後加上"盡量";在"提高市民對"之後加上"保護";在"古物古蹟的"之後刪除"認識和保護";在"意識,"之後刪除"並研究發展文物旅遊的可行性,";及在"藉此推動"之後刪除"具文化特色的本土經濟",並以"文物旅遊"代替。 |
| (iii) | 劉秀成議員動議下列修正案: 在"公眾諮詢"之後刪除",並設立一個有公眾人士參與的監察組織,以監察該項目的招標工作和發展"。 |
| 出席的政府官員 | : | 經濟發展及勞工局局長 民政事務局局長 |
立法會秘書