|
A 04/05-6 立法會議程
I. 提交文件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬法例/文書 | 法律公告編號 | |
|---|---|---|
| 1. | 《2004年廢物處置(指定廢物處置設施)(修訂)規例》 | 165/2004 |
| 2. | 《廢物處置(建築廢物處置收費)規例》 | 166/2004 |
| 3. | 《2004年公眾壎秅峊型F條例(公眾街市)(指定事宜及修訂附表10)(第3號)令》 | 167/2004 |
| 4. | 《2004年街市宣布公告(修訂)(第3號)宣布》 | 168/2004 |
| 5. | 《〈刑事事宜相互法律協助(葡萄牙)令〉(第525章,附屬法例L)2004年(生效日期)公告》 | 169/2004 |
| 6. | 《〈逃犯(葡萄牙)令〉(第503章,附屬法例U)2004年(生效日期)公告》 | 170/2004 |

| (一) | 有關部門和城規會根據甚麼準則考慮把"其他指定用途"土地改劃為住宅或商業用途的申請;該等準則當中,"附近居民的反對意見"、"地段所在地區的休憩設施是否足夠",以及"更改用途後的土地發展所帶來的額外道路交通負荷"等因素佔多少比重;
|
| (二) | 鑒於這類"其他指定用途"土地的地契通常有條款訂明,若有關土地已停止用作指定用途超過12個月,政府可立即收回土地,當局在過去5年有否據此收回有關土地;及
|
| (三) | 目前有多少幅被規劃作"其他指定用途"的私人土地,是以換地方式或直接以私人協約方式批出的,以及該等土地的總面積? |

| (一) | 過去3年,當局接獲歹徒作案時利用馬會現金券兌換現金的罪案舉報個案數目和涉及的款項總額; |
| (二) | 鑒於現時每個銀行戶口每天可從自動櫃員機提取的金額都設有上限,當局會否向各銀行作出建議,讓提款卡持卡人可就每張提款卡的每天可提取金額亦設定上限;及
|
| (三) | 當局會否建議銀行讓提款卡持卡人自行設定使用易辦事轉帳予個別商戶的金額上限,以降低歹徒利用馬會現金券可兌換到的現金數量;若會,請說明建議的詳情;若不會,原因是甚麼? |
| 負責答覆的政府官員: | 財經事務及庫務局局長 保安局局長 |

| (一) | 過去3年,涉及扣減合約酬金的公司數目,以及扣減酬金的幅度和原因; |
| (二) | 有多少間公司因而削減人手或扣減轄下僱員的薪酬;及 |
| (三) | 現時政府部門就外判各個非技術服務職位所規定的最低工資金額,以及有關僱員遭扣減後的薪酬是不是仍然符合上述規定? |

| (一) | 過去兩年,每年區域法院、高等法院原訟法庭及上訴法庭在案件聆訊(包括初步聆訊及正式審訊)完畢後,分別平均需時多久才作出裁決,以及需時少於6個月、6個月至不多於9個月、9個月至不多於12個月,以及12個月或以上的案件分別有多少宗;
|
| (二) | 上述各級法院的法官在過去3年有否需要持續超時工作;若有,有關當局會否委任更多法官,以減輕他們的工作量;及
|
| (三) | 有關當局會否增撥資源或推行其他措施,使法院可加快作出裁決? |

| (一) | 計劃從這筆款項中分配給基建工程的資金總額和涉及的工程項目詳情,包括各項目的名稱、預算開支款額及有關項目是新訂抑或現有項目,以及將會分配給新項目的資金總額;
|
| (二) | 鑒於2004年施政報告指出,政府預定在未來5年的基本公共工程計劃,每年平均開支約為290億元,而當局現已透過發債在市場集資260億元,2004至05財政年度的基建開支款額會不會因而增加;若會,詳情是甚麼;及
|
| (三) | 鑒於市場對政府發債反應良好,當局有沒有計劃再次發債;若有,詳情是甚麼? |

| (一) | 是否知悉醫管局由成立至今,每年因醫療事故而作出的賠償及承擔的訴訟費用各有多少;及 |
| (二) | 政府及醫管局有甚麼對策以減少這些開支,當中有沒有包括加強醫療人員及醫管局與病人的溝通及互助;若有,詳情是甚麼? |
| (一) | 香港國際機場自啟用以來,曾發生多少宗航機復飛的事件,以及有關航機在甚麼情況下需復飛; |
| (二) | 有否數據或跡象顯示航機復飛受季節影響或與風切變有關; |
| (三) | 目前民航處和香港國際機場有何監察應變措施處理航機復飛或遇上風切變的情況;及 |
| (四) | 鑒於香港天文台早前斥資950萬元,購買了全球首台用於機場天氣預警的激光雷達系統,希望可以更能掌握風向氣流的轉變,該系統在本年8月底的復飛事件上有否發揮效用;若有,詳情為何? |
| (一) | 是否知悉過去3年,醫院管理局各級護士分別的離職數目,以及在該段期間,該局護士流失的數目有否增加;若有,原因為何;
|
| (二) | 有否計劃重開已關閉的7間護士學校,以增加護士的人手;若有,詳情為何;若否,原因為何; |
| (三) | 有否計劃協助已完成內地護士訓練課程的人士獲取本地執業資格,以紓緩護士人手不足的問題;若有,詳情為何;若否,原因為何;及
|
| (四) | 有否其他計劃確保有充足的護士人手,從而保障公共醫療服務及安老服務的質素;若有,詳情為何;若否,原因為何? |
| (一) | 過去1年,地鐵車站發生乘客墮軌意外的數目和涉及的傷亡人數; |
| (二) | 現時已經及尚未安裝月台幕門的車站數目及名稱; |
| (三) | 地鐵公司有否就尚未安裝月台幕門的車站制訂詳細安裝計劃;若有,詳情為何;若否,原因為何;及 |
| (四) | 第(三)項所述原因有否包括技術問題;若有,當局有否評估這些技術問題是否真確;若有評估,結果為何,以及有何措施確保地鐵公司能在所有車站安裝月台幕門? |
| (一) | 當局是否正在等候獲批地人申請改變該幅土地的用途;若然,當局將根據甚麼準則考慮把該地段轉為住宅或商業用途的申請;
|
| (二) | 為何當局至今仍未收回該幅土地;當局會否考慮執行有關的地契條款立即收回該幅土地,以改善該區的環境壎矷F及
|
| (三) | 目前全港共有多少幅土地是直接以私人協約方式批出、荒廢已超過12個月,而規劃用途是"政府、機構或社區"或者是用作提供公共設施的"其他指定用途",請列出該等土地的位置和獲批地人的資料,以及政府為何不執行有關的地契條款收回該等土地,以保障公共財產和善用土地資源? |
| (一) | 當局採用甚麼數據和方法釐定出每類攤檔的數目; |
| (二) | 該街市現時的攤檔空置率; |
| (三) | 自啟用至今,因攤檔空置而少收的租金收入總額;及 |
| (四) | 有何措施改善該街市的經營環境? |
| (一) | 過去5年,每年當局批租的加油站用地平均每平方米的價格; |
| (二) | 有否研究加油站用地的地價對汽車燃油零售價格的影響;若有研究,結果為何;及 |
| (三) | 在批租新加油站用地時,會否考慮提供地價寬免,以使汽車燃油價格降低? |
| (一) | 如何協助業界面對競爭;有否考慮調低香港國際機場的收費或推出優惠措施,讓由香港起飛的航班有減價空間,以增加競爭力;及
|
| (二) | 有何措施加強香港作為航空樞紐的地位,吸引更多本地及內地航空公司開設往返香港與內地的航班和擴闊航空網絡,以便增加直航及過境客源? |
| (一) | 每所院校每年以此形式開辦的各類程度課程的數目,以及有關數字佔該院校開辦同類課程的總數的百分比; |
| (二) | 每所院校每年有多少名學生修讀這些課程,以及當中分別獲各類學生資助計劃資助的學生的人數及百分比;及 |
| (三) | 就每項學生資助計劃而言,每年有多少名修畢上述課程的學生: (i) 拖欠還款,以及他們拖欠的平均款額;及 (ii) 申請延期還款,請按申請理由列出有關的分項數字? |
| (一) | 根據上述協議在2003年進行中期檢討後,當局檢討2008年後本港電力巿場規管架構的進展情況,以及政府的能源顧問就檢討該架構所作建議的報告或有關詳情;
|
| (二) | 政府與中電及港燈就上述檢討進行磋商的進展情況(包括進行了多少次會面、曾討論的範疇及具體磋商時間表);
|
| (三) | 就有關檢討進行公眾諮詢的過程、內容及時間表; |
| (四) | 會否就有關檢討分別諮詢立法會,以及其轄下的經濟事務委員會及環境事務委員會;若會,具體的時間表,以及會否就有關檢討向立法會提交進展報告;
|
| (五) | 會否在檢討現行管制計劃協議時考慮在該協議加入新條款,以鼓勵電力公司在作出生產決策時,除經濟方面的考慮外,亦要作出環保方面的考慮,例如要求電力公司必須有某個百分比的電力供應來自可再生能源;
|
| (六) | 鑒於環境保護署現時只公布中電及港燈每年排放廢氣的總量,當局在進行有關檢討時,會否規定兩間電力公司日後各自公布其廢氣排放量,以及詳列各種污染物(例如懸浮粒子及二氧化硫等)的排放量及其來源;及
|
| (七) | 鑒於現時管制空氣污染物排放量的量度單位為每立方米空氣中污染物的濃度,而並非污染物的總排放量,當局會否考慮限制中電及港燈每年排放污染物的總量,以便更有效改善空氣質素? |
| (一) | 有何監察措施使油公司調整燃油零售價時更具透明度及更反映市場實況; |
| (二) | 鑒於油公司經常以燃油進口價上升作為提高零售價的理由,當局會否以平均進口價作為監察燃油售價工作的參考指標;若否,原因為何;
|
| (三) | 會否建議油公司引入成本較低的燃油,供消費者選擇;若否,原因為何;及 |
| (四) | 會否引入公平競爭法,禁止油公司合謀定價? |
| (一) | 現時分別參加了強積金計劃及認可職業退休計劃並需供款的僱員人數; |
| (二) | 自強積金計劃於2000年12月實施至今,稅務局每年接獲多少宗納稅人因其僱員強積金供款未獲扣除而對評稅提出的反對,以及當中有多少宗反對得直;
|
| (三) | 有否評估,自強積金計劃實施至今,每年納稅人未獲僱員強積金供款扣除但沒有對評稅提出反對的個案數目,以及每年涉及款項的總額;當局會否覆核這些個案及向有關的納稅人退回多收稅款;及
|
| (四) | 當局會採取甚麼措施,避免多收稅款的情況再發生? |
| (一) | 鑒於上述非法經營情況涉及土地利用和規劃,當局就這兩方面將會採取甚麼措施,以防止同類情況繼續出現;及 |
| (二) | 上述加工場所處理的膠樽來源及該等膠樽是否非法進口;若然,當局已經及將會採取甚麼措施,以防止非法進口情況繼續出現? |
| (一) | 2000年至今,涉及公共小巴的交通意外數目和成因;其中分別涉及司機、乘客及途人的傷亡數目,以及涉及的公共小巴有否裝設車速顯示器或其他加強安全的措施;
|
| (二) | 目前全港已登記的公共小巴數目;其中已安裝車速顯示器及後排座位安全帶的各佔多少; |
| (三) | 有否評估公共小巴安裝車速顯示器的成效;若有,結果為何;若否,原因為何; |
| (四) | 公共小巴安全帶法例自本年8月1日生效以來,當局如何執行有關法例,包括有否向違反有關法例的人士發出警告或作出檢控;若有,警告及檢控數目各有多少;若否,原因為何,以及今後會否加強執法;
|
| (五) | 對於上述生效日期前已經登記但仍未安裝後排座位安全帶的公共小巴,當局有何措施確保它們在道路行駛時的安全;
|
| (六) | 當局有何措施協助小巴業界盡快安裝車速顯示器,以及將現有小巴更換為設有後排座位安全帶的新小巴;及 |
| (七) | 有何特別措施提升公共小巴司機的安全駕駛意識? |
| (一) | 鑒於上述措施的項目之一是在2002至03年度為幼稚園學生製作一輯名為《我愛中國》的教育電視節目,該節目有否教導學生如何辨別"我愛中國"與"我愛中國共產黨";若有,有關的詳情;若否,原因為何;
|
| (二) | 上述措施現時的推行情況和效果; |
| (三) | 上述措施每項的預算和實際開支; |
| (四) | 國民教育課程的內容有否記述"六四事件"、中港兩地的民主運動歷史和"七一大遊行";若有,請說明有關的詳情;若否,原因為何;及
|
| (五) | 有否諮詢學生、老師和家長對上述措施的意見;若有,諮詢的結果;若否,原因為何? |

| (i) | 湯家驊議員動議下列修正案: 在"政府"之後刪除"將",並以"盡快檢討現時"代替;在"超低含硫量柴油"之後加上"的";及在"稅率"之後刪除"調低至每升0.55元,直至2005年12月31日為止,並於此日期前再進行檢討",並以",以紓緩高昂的超低含硫量柴油價格對受影響行業帶來的困苦,特別是受最沉重打擊的運輸業,並確保超低含硫量柴油的最終使用者能真正受惠於稅率的減免"代替。 |
| (ii) | 王國興議員動議下列修正案: 在"進行檢討"之後加上",以及研究逐步取消此稅項"。 |

| (i) | 張超雄議員動議下列修正案: 在"踏入通脹期,但"之後加上"普羅市民仍未能分享經濟復甦的成果,";在"明顯回升,"之後刪除"而";及在"促請政府設立"之後刪除"跨部門",並以"由相關政府部門、民間團體和學術機構代表組成的"代替。 |
| (ii) | 田北俊議員動議下列修正案: 在"促請政府設立"之後加上"一個政府的";在"貧富懸殊問題,"之後刪除"並訂立貧窮線,";在"以便"之後加上"提升弱勢社群的自助能力及";在"分配社會資源,"之後加上"以幫助最需要受幫助的人,以及";及在"縮窄貧富懸殊的差距,"之後刪除"長遠而言"。 |
立法會秘書