表(一): 各報章對廿三條立法報導的正反取向、報導類別、平均面積、刊登位置及意識包 (2002年9月19日至11月9日)

   報導傾向 蘋果日報 南華早報 英文虎報 經濟日報 成報 明報 信報 東方日報 新報 太陽報 星島日報 香港商報 文匯報 大公報 整體
新聞類別       正面 0% 8% 4% 9% 9% 4% 21% 12% 12% 6% 27% 52% 72% 79% 30%
中立 13% 50% 74% 39% 57% 66% 40% 61% 74% 88% 63% 48% 26% 21% 45%
負面 87% 42% 22% 53% 35% 31% 39% 27% 14% 6% 10% 0% 2% 0% 26%
(N) (90) (66) (23) (59) (58) (86) (57) (49) (42) (48) (60) (31) (175) (98) (942)
分析及評論等類別       正面 1% 13% 14% 26% 10% 14% 24% 8% 0% 33% 25% 79% 69% 88% 32%
中立 16% 17% 14% 34% 48% 48% 28% 75% 90% 67% 60% 21% 31% 12% 31%
負面 83% 70% 71% 39% 42% 38% 48% 17% 10% 0% 14% 0% 0% 0% 38%
(N) (112) (64) (14) (41) (62) (73) (46) (12) (10) (12) (28) (29) (70) (86) (659)
每則報導平均面積       正面 204 393 519 295 140 258 322 147 168 304 325 310 288 236 274
中立 201 299 233 237 170 277 229 122 257 172 252 228 226 265 229
負面 248 297 252 247 195 251 295 115 207 260 334 0 118 0 251
(N) (203) (130) (37) (100) (117) (159) (103) (61) (52) (60) (87) (60) (246) (184) (1599)
上面位置/全部位置       正面 0%/ 1% 11%/10% 16%/ 8% 15%/16% 7%/ 9% 7%/ 8% 18%/22% 17%/12% 4%/10% 44%/12% 26%/26% 71%/65% 83%/71% 94%/83% 31%/31%
中立 15%/15% 33%/34% 47%/51% 38%/37% 47%/53% 57%/58% 37%/35% 50%/64% 93%/77% 56%/84% 62%/63% 29%/35% 15%/27% 7%/17% 36%/39%
負面 85%/85% 56%/56% 37%/41% 47%/47% 47%/38% 37%/34% 46%/43% 33%/25% 4%/14% 0%/ 5% 12%/11% 0%/ 0% 2%/ 2% 0%/ 0% 33%/31%
(N) (80/203) (63/130) (19/37) (53/100) (45/120) (76/159) (63/103) (12/61) (27/52) (9/60) (42/88) (34/60) (106/246) (46/184) (675/1603)
主要意識包                                自由人權受損 輿論不受尊重 削弱民主權利 港人憂慮 民主權利喪失 立法形寬實緊 引入內地法制 有損人權自由 人權自由 國家內政 新聞自由 本地民意支持 主法有其必要 體現一國兩制                 
專橫政府 政府領導無方 打擊言論自由 政府安撫民心 影響言論自由 言論自由倒退 政府陰謀 保護基本法 中央意見重要 本地危機衝突 公民權利 立法適當時機 立法適當時機 有助香港經濟
惡法出籠 一國兩制矛盾 破壞一國兩制 一國兩制矛盾 危害一國兩制 公民權受衝擊 箝制人權自由 有人魚目混珠 影響人權民主 立法應該合理 彰顯一國兩制 國家內政 各界支持立法 港人高度自主
損害新聞自由 持續恐懼 影響經濟利益 立法天經地義 兩種法制之爭 妨礙一國兩制 收緊新聞自由 應該實事求是 一國兩制受壓 反立法者過敏 立法寬鬆 維護國家安全 立法符合法制 捍衛國家安全
破壞香港形象    愛國權謀 政府大力推銷 人權自由受損 政府陰謀 經濟不良影響    警權惹人爭議 限制港人自由 社會各界疑慮 低迷經濟出路 道德責任義務 彰顯法治
一國兩制玩完    假諮詢    警權過大 挑戰一國兩制 公民權利受損                預防勝於治療 全港各界支持
      恐懼之正反觀       影響新聞自由 中港價值矛盾                香港自主表現 誤人反對派
      立法有需要                            反廿三條有罪