香港電台網上財經頻道
財經新聞 財經專輯 上市公司專訪 財經廣播節目 十大成交金額 十大成交股份 聯交所新聞 國際指數 港台新聞
RTHK ON INTERNET 香港電台網上財經頻道
國際指數
 
股票編號股票名稱最新升幅升幅%
AAOI 澳洲普通股 5028.90 -159.500 -3.07%
CAC 法國CAC 40 4308.48 -39.510 -0.91%
DAX 德國DAX 6350.72 -89.980 -1.4%
DJIA 美國道瓊斯工業平均 11349.28 -283.100 -2.43%
FT100 英國富時100 5311.50 -50.800 -0.95%
HSLR 恆生倫敦參考(停用) _ 0.000 0%
JCI 印尼雅加達綜合 2245.34 -11.710 -0.52%
KLCI 馬來西亞吉隆坡綜合 1141.75 0.160 0.01%
KOSPI 韓國漢城綜合 1597.93 -28.210 -1.73%
NASDAQ 美國納斯達克 2280.11 -45.770 -1.97%
NIK225 日本日經平均 13334.76 -268.550 -1.97%
NZSE 紐西蘭50 3254.160 -33.060 -1.01%
NZSE40 紐西蘭40 2379.79 0.000 0%
PCOMP 菲律賓馬尼拉綜合 2512.72 -23.190 -0.91%
SET 泰國綜合 685.47 -6.010 -0.87%
SP500 美國標準普爾500 1252.54 -29.650 -2.31%
SSEA 中國上海A股 3005.58 -47.510 -1.56%
SSEB 中國上海B股 214.22 -1.930 -0.89%
STI 新加坡海峽時報 2922.91 -55.000 -1.85%
SZSA 中國深圳A股 902.75 -6.360 -0.7%
SZSB 中國深圳B股 464.53 -5.480 -1.17%
TWI 台灣加權 7233.62 -134.460 -1.82%
資料更新於香港時間 2008年7月25日 18:31:26.
以上資訊與實際發放時間延遲15分鐘,並供用戶參考。