香港電台網上財經頻道
財經新聞 財經專輯 上市公司專訪 財經廣播節目 十大成交金額 十大成交股份 聯交所新聞 國際指數 新聞主頁
RTHK ON INTERNET 香港電台網上財經頻道
國際指數
 
股票編號股票名稱最新升幅升幅%
AAOI 澳洲普通股 4227.60 12.900 0.31%
CAC 法國CAC 40 3048.67 9.400 0.31%
CSI300 滬深300 2574.650 0.000 0%
DAX 德國DAX 6384.26 -16.800 -0.26%
DJIA 美國道瓊斯工業平均 12598.55 -33.450 -0.26%
FT100 英國富時100 5405.25 -32.370 -0.6%
HSLR 恆生倫敦參考(停用) _ 0.000 0%
JCI 印尼雅加達綜合 3980.50 0.000 0%
KLCI 馬來西亞吉隆坡綜合 1536.04 0.000 0%
KOSPI 韓國漢城綜合 1847.34 6.810 0.37%
NASDAQ 美國納斯達克 2874.04 -19.720 -0.68%
NIK225 日本日經平均 8803.84 2.670 0.03%
NZSE 紐西蘭50 3521.660 7.150 0.2%
NZSE40 紐西蘭40 2379.79 0.000 0%
PCOMP 菲律賓馬尼拉綜合 4864.23 0.000 0%
SET 泰國綜合 1171.23 0.000 0%
SP500 美國標準普爾500 1324.80 -5.860 -0.44%
SSCI 上證指數 2346.190 0.000 0%
SSEA 中國上海A股 2457.34 0.000 0%
SSEB 中國上海B股 240.68 0.000 0%
STI 新加坡海峽時報 2831.15 0.000 0%
SZSA 中國深圳A股 985.38 0.000 0%
SZSB 中國深圳B股 638.33 0.000 0%
TWI 台灣加權 7234.57 0.000 0%
資料更新於香港時間 2012年5月17日 09:31:22.
以上資訊與實際發放時間延遲15分鐘,並供用戶參考。